您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:4613 | 张文**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0574235 | 0 | 2024-07-15 06:50:00 | 7月15日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
| 排名:1036 | 龚世**(请先登录) | 足环号: 2024-12-0574235 | 170.689 | 2024-10-14 07:32:00 | 2024年秋鼎盛170公里普赛资格站贾汪站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2065 | 常开**(请先登录) | 足环号: 2024-23-0574235 | 148.858 | 2025-04-10 07:46:00 | 碧阳五一杯资格赛葫市 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1680 | 黄子**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0574235 | 484.582 | 2026-03-12 06:00:00 | 26春丰泽北四关测试-1 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:5332 | 胡小**(请先登录) | 足环号: 2019-03-0574235 | 100 | 2019-09-20 06:55:05 | 100公里收费站训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:396 | 杨忠**(请先登录) | 足环号: 2019-30-0574235 | 247.147 | 2019-09-21 08:00:00 | 2019年秋季230公里第一关… | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1369 | 宋凯**(请先登录) | 足环号: 2019-32-0574235 | 210.383 | 2020-04-26 06:00:00 | 20春临沂站速跑赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:4343 | 白云**(请先登录) | 足环号: 2020-04-0574235 | 10 | 2020-08-20 06:40:19 | 训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:0 | 瞿本**(请先登录) | 足环号: 2020-24-0574235 | 120 | 2020-10-11 06:30:00 | “云鼎竞翔”120公里热身赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:546 | 王德**(请先登录) | 足环号: 2020-10-0574235 | 404.378 | 2020-11-02 07:10:00 | 20年秋季仪征鸽协400公里比赛(第三关) | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:1446 | 李金**(请先登录) | 足环号: 2019-02-0574235 | 516.811 | 2021-04-19 06:00:00 | 南开南翔4月18日500KM | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1596 | 成淑**(请先登录) | 足环号: 2020-06-0574235 | 25 | 2021-03-18 08:12:40 | 3月18日25公里训放扫描 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:6757 | 刘世**(请先登录) | 足环号: 2021-12-0574235 | 0 | 2021-07-10 09:25:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有25场比赛) |
| 排名:668 | 王剑**(请先登录) | 足环号: 2021-剑秋-0574235 | 0.113 | 2021-09-03 08:00:00 | 佛冈 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:72 | 戴文**(请先登录) | 足环号: 2021-08-0574235 | 201.481 | 2021-09-04 06:08:00 | 200公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2643 | 郭氏**(请先登录) | 足环号: 2021-15-0574235 | 2 | 2021-09-07 06:58:00 | 第一站2公里训放 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
| 排名:10499 | 杨鸿**(请先登录) | 足环号: 2022-04-0574235 | 1 | 2022-08-05 06:00:20 | 8月5日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:467 | 胡强**(请先登录) | 足环号: 2019-22-0574235 | 210.089 | 2020-04-27 06:30:00 | 永宁一关赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:3434 | 赵杰**(请先登录) | 足环号: 2022-06-0574235 | 0 | 2023-02-06 08:50:23 | 训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:11398 | 我是**(请先登录) | 足环号: 2023-15-0574235 | 0 | 2023-07-28 08:12:00 | 山东应天盛世秋棚首次家飞 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
| 排名:109 | 张禄**(请先登录) | 足环号: 2023-07-0574235 | 77.7983 | 2023-08-15 07:13:00 | 8月15号第二次四平测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:60 | 罗宝**(请先登录) | 足环号: 2023-19-0574235 | 0 | 2023-09-23 06:00:00 | 测试站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:564 | 孙金**(请先登录) | 足环号: 2023-27-0574235 | 214.315 | 2023-09-30 07:55:00 | 2023秋季第一关200公里(下河清)比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:135 | 于少**(请先登录) | 足环号: 2020-16-0574235 | 178.783 | 2023-10-17 06:36:00 | 周口测试站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:3511 | 张真**(请先登录) | 足环号: 2023-04-0574235 | 0 | 2024-02-16 07:48:34 | 训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:15 | 王小**(请先登录) | 足环号: 2023-23-0574235 | 281.473 | 2024-04-25 07:18:00 | 石林预赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:3164 | 金源**(请先登录) | 足环号: 2025-04-0574235 | 293.614 | 2025-09-24 06:57:00 | 北城资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:728 | 赵永**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0574235 | 203.404 | 2025-09-24 07:20:00 | 测试赛200公里… | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:14251 | 李其**(请先登录) | 足环号: 2025-03-0574235 | 311.511 | 2026-03-28 06:18:00 | 五关联翔赛(测试赛) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~