您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:582 | 天赐**(请先登录) | 足环号: 2024-30-0570988 | 0 | 2024-08-25 07:35:00 | 第一次10公里训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:7033 | 朱南**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0570988 | 0 | 2024-09-03 06:00:00 | 9.3家飞 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:7415 | 王常**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0570988 | 52 | 2024-08-30 07:08:10 | 第八站52公里训放 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:1261 | 红盾**(请先登录) | 足环号: 2024-23-0570988 | 33 | 2024-09-07 08:12:00 | 2024年30公里复训 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
| 排名:250 | 沈阳**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0570988 | 203.2262 | 2024-09-21 06:00:00 | 200公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:13833 | 漆炳**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0570988 | 0 | 2024-11-19 08:10:00 | 11月19日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
| 排名:855 | 王春**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0570988 | 234.838 | 2025-03-25 06:28:00 | 济南南山25春240公里大奖赛第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:2444 | 福隆**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0570988 | 490.185 | 2026-03-27 06:00:00 | 26春丰泽北四关测试-5 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:1420 | 梓鑫**(请先登录) | 足环号: 2025-23-0570988 | 0 | 2025-06-09 09:00:00 | 6-9 | 请先登录 | 查看(有73场比赛) |
| 排名:107 | 铭凯**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0570988 | 10.768 | 2025-08-21 07:00:00 | 2025年舜兴秋季测试2 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:2862 | 明达**(请先登录) | 足环号: 2025-05-0570988 | 232.883 | 2025-09-07 05:29:00 | 25年秋235公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:4396 | 姚峰**(请先登录) | 足环号: 2025-12-0570988 | 16199 | 2025-09-06 05:30:00 | 肥东鸽协2025年秋特比环家飞扫描6 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:349 | 海雲**(请先登录) | 足环号: 2025-15-0570988 | 296.831 | 2025-10-14 08:10:00 | 260公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:176 | 顺欣**(请先登录) | 足环号: 2010-22-0570988 | 133.839 | 2026-03-18 09:30:00 | 昭化奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:259 | 顺欣**(请先登录) | 足环号: 2026-22-0570988 | 120.375 | 2026-03-11 08:50:00 | 剑门关奖赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:3617 | 信阳**(请先登录) | 足环号: 2025-16-0570988 | 105.9335 | 2026-03-21 08:25:00 | 春棚-百公里收费站 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~