您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:230 | 2025年春季350公里比赛 | 352.33 | 797.1832 | 2025-03-24 08:10:00 | 2025-03-24 15:31:58 | 请先登录 | (放:960|归:393)查看 | 
| 请先登录 | 2025年春季200公里洛川站 | 231.765 | 请先登录 | 2025-03-17 07:50:00 | 2025-03-17 17:29:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2024年秋季500公里加站赛榆林北站 | 520.178 | 请先登录 | 2024-11-22 07:50:00 | 2024-11-22 16:14:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 500公里孟家湾站 | 520.178 | 请先登录 | 2024-11-05 07:30:00 | 2024-11-06 10:53:34 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 黄蒿界站 | 431.291 | 请先登录 | 2024-10-23 08:02:00 | 2024-10-23 14:21:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 延安站比赛 | 293.211 | 请先登录 | 2024-10-14 08:08:00 | 2024-10-14 13:53:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 200公里比赛 | 210.111 | 请先登录 | 2024-10-07 08:02:00 | 2024-10-07 11:20:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |