您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:191 | 霍闪**(请先登录) | 足环号: 2024-13-60910 | 117.963 | 2024-05-06 06:40:00 | 2024年夏季南北四关惠来测试站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:2796 | 林武**(请先登录) | 足环号: 2024-恒翔-60910 | 158.639 | 2024-06-07 12:00:00 | 24年秋季上传测试2 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:105 | 再创**(请先登录) | 足环号: 2024-25实华杯-60910 | 0 | 2025-02-01 06:00:00 | 25实华杯-测试1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1386 | 陈天**(请先登录) | 足环号: 2024-西线-60910 | 254.351 | 2025-05-19 06:00:00 | 25夏丰泽西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:347 | 三哥**(请先登录) | 足环号: 2024-25-60910 | 495.098 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:293 | 黑牛**(请先登录) | 足环号: 飞龙夏北-60910 | 335.31 | 2012-06-14 05:30:00 | 飞龙夏北线单关资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1174 | 庄新**(请先登录) | 足环号: 夏季16-60910 | 478.536 | 2016-04-17 06:00:00 | 夏北三测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:58 | 丁勇**(请先登录) | 足环号: 2015-15-60910 | 503.529 | 2015-10-17 07:10:00 | 500公里周口 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:3100 | 庄基**(请先登录) | 足环号: 18春丰泽四关-60910 | 304.028 | 2018-03-18 06:00:00 | 2018春丰泽北线四关测试1 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:874 | 陈东**(请先登录) | 足环号: 南4-60910 | 361.881 | 2019-03-05 06:00:00 | 2019年春丰泽南线测试1 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:668 | 刘超**(请先登录) | 足环号: 19金翼杯春-60910 | 0 | 2019-03-17 06:00:00 | 2019年春南安金翼杯---测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2 | 陈金**(请先登录) | 足环号: 19泉晋夏-60910 | 0 | 2019-03-23 06:01:00 | 19年夏泉晋杯北三关--测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:142 | 陈培**(请先登录) | 足环号: 夏三关19-60910 | 428.744 | 2019-03-23 06:00:00 | 19年夏北三关---测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1186 | 姚荣**(请先登录) | 足环号: 秋五关-60910 | 431.559 | 2019-07-30 06:01:00 | 秋5关-测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1134 | 方鹅**(请先登录) | 足环号: 2023-05-60910 | 110.88 | 2023-09-28 06:12:00 | 2023年秋季训飞诏安站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~