您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:9 | 亿金**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50898 | 499.746 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:886 | 谢尚**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50898 | 368.39 | 2014-05-28 06:00:00 | 飞龙春北三关1关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1617 | 蔡友**(请先登录) | 足环号: 17夏-50898 | 291.458 | 2017-06-17 06:00:00 | 夏季测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:80 | 丁栋**(请先登录) | 足环号: 杭州-50898 | 421.899 | 2017-09-28 06:00:00 | 2017年秋季杭州赛测试1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:173 | 龚金**(请先登录) | 足环号: 18秋五关-50898 | 432.206 | 2018-08-10 20:00:00 | 2018年丰泽秋季5关测试1 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:414 | 李伯**(请先登录) | 足环号: 20北四-50898 | 126.398 | 2020-01-14 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(2) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1793 | 明阳**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50898 | 515.588 | 2022-02-28 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---2 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:84 | 明阳**(请先登录) | 足环号: 22北四-50898 | 332.868 | 2022-05-17 06:00:00 | 2022飞龙北四关--福鼎站--分速当日444 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:2600 | 铭阳**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50898 | 276.277 | 2023-02-03 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试5 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1101 | 林楚**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50898 | 52.285 | 2025-04-11 07:40:00 | 2025年春季丰顺站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~