您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:6 | 亿金**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50895 | 499.746 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:682 | 谢尚**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50895 | 368.39 | 2014-05-28 06:00:00 | 飞龙春北三关1关 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:49 | 黄永**(请先登录) | 足环号: 50895 | 162.25 | 2015-10-01 11:50:00 | 金子山 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:1651 | 蒋超**(请先登录) | 足环号: 北三16-50895 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:1056 | 王子**(请先登录) | 足环号: 20北四-50895 | 127.542 | 2020-01-14 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(2) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:2904 | 蔡其**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50895 | 509.787 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:430 | 铭阳**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50895 | 276.277 | 2023-01-15 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试4 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
| 排名:549 | 齐天**(请先登录) | 足环号: 2023-05-50895 | 30.586 | 2023-04-26 06:44:00 | 2023年春夏季测试陆丰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:855 | 陈立**(请先登录) | 足环号: 2025-88-50895 | 51.599 | 2025-10-09 06:31:00 | 2025年秋季丰顺站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:539 | 陈立**(请先登录) | 足环号: 2025-19-50895 | 51.164 | 2025-11-18 07:04:00 | 25年冬丰顺站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~