您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:11 | 亿金**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50894 | 499.746 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1510 | 陈建**(请先登录) | 足环号: 北双13-50894 | 0 | 2013-06-06 06:00:00 | 福州公训 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1656 | 蒋超**(请先登录) | 足环号: 北三16-50894 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:302 | 蒋超**(请先登录) | 足环号: 丰泽精英-50894 | 291.227 | 2016-06-07 06:00:00 | 天翔台州插组赛680 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:911 | F1**(请先登录) | 足环号: 北三17-50894 | 1703.2 | 2017-01-22 06:00:00 | 北三关测试2 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:174 | 龚金**(请先登录) | 足环号: 18秋五关-50894 | 432.206 | 2018-08-10 20:00:00 | 2018年丰泽秋季5关测试1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1059 | 王子**(请先登录) | 足环号: 20北四-50894 | 127.542 | 2020-01-14 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(2) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:2906 | 蔡其**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50894 | 509.787 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:1348 | 蔡其**(请先登录) | 足环号: 22北四-50894 | 327.057 | 2022-05-17 06:00:00 | 2022飞龙北四关--福鼎站--分速当日444 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2598 | 铭阳**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50894 | 276.277 | 2023-02-03 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试5 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
| 排名:97 | 林楚**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50894 | 153.325 | 2025-04-03 07:00:00 | 2025年(春季)402私训赛《蕉岭站》 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~