您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1282 | 风云**(请先登录) | 足环号: 2024-13-50893 | 97.665 | 2024-05-06 06:40:00 | 2024年夏季南北四关惠来测试站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:22 | 亿金**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50893 | 499.746 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:496 | 陈建**(请先登录) | 足环号: 13夏加赛-50893 | 339.69 | 2013-06-08 06:00:00 | 13闽幼夏加赛宁德公训 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1648 | 蒋超**(请先登录) | 足环号: 北三16-50893 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:168 | 蒋超**(请先登录) | 足环号: 丰泽精英-50893 | 291.227 | 2016-06-07 06:00:00 | 天翔台州插组赛680 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:913 | F1**(请先登录) | 足环号: 北三17-50893 | 1703.2 | 2017-01-22 06:00:00 | 北三关测试2 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1613 | 蔡友**(请先登录) | 足环号: 17夏-50893 | 291.458 | 2017-06-17 06:00:00 | 夏季测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:55 | 龚金**(请先登录) | 足环号: 18秋五关-50893 | 432.206 | 2018-10-06 06:30:00 | 2018年丰泽秋季5关第一关丽水-610米 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1101 | 王子**(请先登录) | 足环号: 20北四-50893 | 127.542 | 2020-01-14 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(2) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:4399 | 蔡其**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50893 | 509.787 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:2366 | 铭阳**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50893 | 276.277 | 2023-02-03 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试5 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:550 | 夏绍**(请先登录) | 足环号: 50893 | 126.754 | 2023-03-05 08:28:00 | 新华厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1403 | 齐天**(请先登录) | 足环号: 2023-05-50893 | 30.586 | 2023-04-26 06:44:00 | 2023年春夏季测试陆丰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:398 | 林楚**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50893 | 153.325 | 2025-04-03 07:00:00 | 2025年(春季)402私训赛《蕉岭站》 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:957 | 陈立**(请先登录) | 足环号: 2025-88-50893 | 51.599 | 2025-10-09 06:31:00 | 2025年秋季丰顺站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~