您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1020 | 蒋祁**(请先登录) | 足环号: 2024-西线-50815 | 259.744 | 2025-05-24 06:00:00 | 25夏丰泽西线测试-3 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:352 | 吴荣**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50815 | 494.927 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1809 | 蔡少**(请先登录) | 足环号: 北三16-50815 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1671 | 洪祖**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50815 | 181.171 | 2014-04-21 06:00:00 | 北测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:642 | 大众**(请先登录) | 足环号: 北三17-50815 | 1703.276 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:542 | 许经**(请先登录) | 足环号: 18秋五关-50815 | 433.092 | 2018-10-01 06:00:00 | 2018年丰泽秋季5关测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:836 | 王志**(请先登录) | 足环号: 20北四-50815 | 129.194 | 2020-01-15 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(3) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:450 | 施能**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50815 | 516.098 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1457 | 郑邵**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50815 | 274.689 | 2023-01-09 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试1 | 请先登录 | 查看(有23场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~