您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1501 | 许添**(请先登录) | 足环号: 2024-西线-50714 | 246.871 | 2025-05-19 06:00:00 | 25夏丰泽西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:630 | 王明**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50714 | 497.589 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:3852 | 赖龙**(请先登录) | 足环号: 北三16-50714 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:1161 | 鸿兴**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50714 | 0 | 2014-04-10 06:00:00 | 飞龙春季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1006 | 张荣**(请先登录) | 足环号: 17夏-50714 | 290.562 | 2017-06-17 06:00:00 | 夏季测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:175 | 刘林**(请先登录) | 足环号: 杭州-50714 | 421.332 | 2017-09-28 06:00:00 | 2017年秋季杭州赛测试1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:178 | 培堆**(请先登录) | 足环号: 北三关18-50714 | 1717.678 | 2018-03-25 06:00:00 | 飞龙北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:506 | 高文**(请先登录) | 足环号: 18秋五关-50714 | 430.942 | 2018-08-10 20:00:00 | 2018年丰泽秋季5关测试1 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:1142 | 黄志**(请先登录) | 足环号: 北四-50714 | 493.891 | 2019-02-12 06:00:00 | 2019春丰泽北4关测试2 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:2678 | 江明**(请先登录) | 足环号: 20北四-50714 | 142.229 | 2020-03-23 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试-(01) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:398 | 江明**(请先登录) | 足环号: 精英-50714 | 415.597 | 2020-06-15 06:00:00 | 20年丰泽精英赛测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1489 | 蔡进**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50714 | 474.491 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1626 | 蔡德**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50714 | 509.662 | 2022-05-13 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---12 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:789 | 张先**(请先登录) | 足环号: 1171403-50714 | 436.343 | 2022-11-14 08:25:57 | 连山秋季秦岭特比环决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:829 | 陈元**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50714 | 265.694 | 2023-01-09 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:764 | 雨露**(请先登录) | 足环号: 50714 | 104.69 | 2025-03-21 08:34:00 | 厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:299 | 陈伟**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50714 | 50.44 | 2025-04-09 06:40:00 | 2025年(春季)《三关鸽王》正赛:第一站… | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~