您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:205 | 许添**(请先登录) | 足环号: 2024-西线-50712 | 246.871 | 2025-05-19 06:00:00 | 25夏丰泽西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:563 | 王明**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50712 | 497.589 | 2025-10-01 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-2 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:796 | 郑荣**(请先登录) | 足环号: 北双13-50712 | 409.52 | 2013-06-13 06:00:00 | 北线三关综合赛第1关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:3877 | 赖龙**(请先登录) | 足环号: 北三16-50712 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1152 | 鸿兴**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50712 | 0 | 2014-04-10 06:00:00 | 飞龙春季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:181 | 刘林**(请先登录) | 足环号: 杭州-50712 | 421.332 | 2017-09-28 06:00:00 | 2017年秋季杭州赛测试1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:183 | 培堆**(请先登录) | 足环号: 北三关18-50712 | 1717.678 | 2018-03-25 06:00:00 | 飞龙北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:499 | 高文**(请先登录) | 足环号: 18秋五关-50712 | 430.942 | 2018-08-10 20:00:00 | 2018年丰泽秋季5关测试1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1169 | 黄志**(请先登录) | 足环号: 北四-50712 | 493.891 | 2019-02-12 06:00:00 | 2019春丰泽北4关测试2 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:863 | 江明**(请先登录) | 足环号: 20北四-50712 | 142.229 | 2020-03-24 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试-(02) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1373 | 蔡进**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50712 | 474.491 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1117 | 蔡德**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50712 | 509.662 | 2022-05-13 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---12 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:864 | 陈元**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50712 | 265.694 | 2023-01-09 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试1 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:85 | 三金**(请先登录) | 足环号: 2023-05-50712 | 46.596 | 2023-04-26 06:44:00 | 2023年春夏季测试陆丰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:278 | 陈伟**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50712 | 50.44 | 2025-04-09 06:40:00 | 2025年(春季)《三关鸽王》正赛:第一站… | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:718 | 马绪**(请先登录) | 足环号: 2025-88-50712 | 62.257 | 2025-10-11 06:37:00 | 2025年秋北斗站测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~