您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:429 | 许添**(请先登录) | 足环号: 2024-西线-50704 | 246.871 | 2025-05-19 06:00:00 | 25夏丰泽西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:635 | 王明**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50704 | 497.589 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:313 | 鸿兴**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50704 | 368.39 | 2014-05-28 06:00:00 | 飞龙春北三关1关 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:3887 | 赖龙**(请先登录) | 足环号: 北三16-50704 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:2349 | 联兴**(请先登录) | 足环号: 17夏-50704 | 299.63 | 2017-06-17 06:00:00 | 2017丰泽夏季测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:188 | 刘林**(请先登录) | 足环号: 杭州-50704 | 421.332 | 2017-09-28 06:00:00 | 2017年秋季杭州赛测试1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:366 | 陈晓**(请先登录) | 足环号: 北三关18-50704 | 1711.522 | 2018-03-25 06:00:00 | 飞龙北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:603 | 刘其**(请先登录) | 足环号: 18秋五关-50704 | 405.256 | 2018-08-10 20:00:00 | 2018年丰泽秋季5关测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1179 | 黄志**(请先登录) | 足环号: 北四-50704 | 493.891 | 2019-02-12 06:00:00 | 2019春丰泽北4关测试2 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:891 | 黄俊**(请先登录) | 足环号: 20北四-50704 | 141.622 | 2020-01-15 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(3) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1342 | 蔡进**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50704 | 474.491 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:407 | 施国**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50704 | 518.065 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:929 | 陈元**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50704 | 265.694 | 2023-01-09 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试1 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~