您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:136 | 许添**(请先登录) | 足环号: 2024-西线-50702 | 246.871 | 2025-05-19 06:00:00 | 25夏丰泽西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:567 | 王明**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50702 | 497.589 | 2025-10-01 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-2 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:248 | 黄荣**(请先登录) | 足环号: 飞龙北12-50702 | 0 | 2012-05-18 06:00:00 | 北双关乐清第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:538 | 李仲**(请先登录) | 足环号: 北双13-50702 | 409.52 | 2013-06-13 06:00:00 | 北线三关综合赛第1关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:3889 | 赖龙**(请先登录) | 足环号: 北三16-50702 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:1174 | 鸿兴**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50702 | 0 | 2014-04-10 06:00:00 | 飞龙春季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:170 | 刘林**(请先登录) | 足环号: 杭州-50702 | 421.332 | 2017-09-28 06:00:00 | 2017年秋季杭州赛测试1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:438 | 陈晓**(请先登录) | 足环号: 北三关18-50702 | 1711.522 | 2018-03-25 06:00:00 | 飞龙北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1182 | 黄志**(请先登录) | 足环号: 北四-50702 | 493.891 | 2019-02-12 06:00:00 | 2019春丰泽北4关测试2 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:865 | 黄俊**(请先登录) | 足环号: 20北四-50702 | 141.622 | 2020-01-15 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(3) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1287 | 蔡进**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50702 | 474.491 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:403 | 施国**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50702 | 518.065 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:934 | 陈元**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50702 | 265.694 | 2023-01-09 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:29 | 黑豹**(请先登录) | 足环号: 2023-05-50702 | 47.319 | 2023-04-24 06:00:00 | 2023年春夏季系统调试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:731 | 陈立**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50702 | 51.728 | 2025-04-11 07:40:00 | 2025年春季丰顺站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:494 | 朱选**(请先登录) | 足环号: 2025-88-50702 | 144.11 | 2025-10-15 06:40:00 | 2025年秋平远站测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~