您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:772 | 怀恩**(请先登录) | 足环号: 2024-13-50194 | 116.751 | 2024-05-04 15:12:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:605 | 许金**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50194 | 501.72 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:848 | 王水**(请先登录) | 足环号: 北双13-50194 | 0 | 2013-06-06 06:00:00 | 福州公训 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:463 | 向明**(请先登录) | 足环号: 50194 | 162.25 | 2015-10-01 11:50:00 | 金子山 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:728 | 新三**(请先登录) | 足环号: 北三16-50194 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:632 | 陈俊**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50194 | 0 | 2014-04-10 06:00:00 | 飞龙春季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1768 | 郑春**(请先登录) | 足环号: 北三17-50194 | 1708.771 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:84 | 黄恢**(请先登录) | 足环号: 杭州-50194 | 415.158 | 2017-09-28 06:00:00 | 2017年秋季杭州赛测试1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:2451 | 赖鸿**(请先登录) | 足环号: 北四-50194 | 503.595 | 2019-01-22 06:00:00 | 2019春丰泽4关测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:2655 | 黑桃**(请先登录) | 足环号: 20北四-50194 | 163.049 | 2020-03-23 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试-(01) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1869 | 庄锦**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50194 | 474.479 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1196 | 陈云**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50194 | 484.677 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:413 | 林伟**(请先登录) | 足环号: 2022-13-50194 | 170.328 | 2022-09-30 06:30:00 | 2022年秋季上杭测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:1834 | 陈云**(请先登录) | 足环号: 22北四-50194 | 301.791 | 2022-05-17 06:00:00 | 2022飞龙北四关--福鼎站--分速当日444 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1535 | 黄信**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50194 | 310.351 | 2023-01-13 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试2 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:18 | 必达**(请先登录) | 足环号: 2023-05-50194 | 68.567 | 2023-04-26 06:44:00 | 2023年春夏季测试陆丰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:853 | 邱志**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50194 | 50.355 | 2025-04-11 07:40:00 | 2025年春季丰顺站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~