您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:644 | 超越**(请先登录) | 足环号: 2024-鸽-50142 | 121.385 | 2024-09-14 06:00:00 | 24年秋季四关单关环测试(永定) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:560 | 华鑫**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50142 | 497.377 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1094 | 吉祥**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50142 | 368.39 | 2014-05-28 06:00:00 | 飞龙春北三关1关 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:280 | 永胜**(请先登录) | 足环号: 北三16-50142 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:2459 | 林文**(请先登录) | 足环号: 北三17-50142 | 1708.802 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:680 | 三华**(请先登录) | 足环号: 2018-99-50142 | 200.476 | 2018-10-03 06:40:00 | 第一关资格赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:682 | 泉州**(请先登录) | 足环号: 北四-50142 | 484.18 | 2019-01-22 06:00:00 | 2019春丰泽4关测试 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:520 | 许龙**(请先登录) | 足环号: 20北四-50142 | 173.166 | 2020-01-13 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(1) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:1098 | 陈太**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50142 | 476.802 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:615 | 祁永**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50142 | 503.461 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:198 | 吴妙**(请先登录) | 足环号: 2022-13-50142 | 171.313 | 2022-09-30 06:30:00 | 2022年秋季上杭测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:239 | 汤昌**(请先登录) | 足环号: 1149032-50142 | 432.991 | 2022-11-14 08:25:57 | 连山秋季秦岭特比环决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:134 | 邓军**(请先登录) | 足环号: 2020-22-50142 | 416.073 | 2020-11-12 08:45:00 | 凤县坪坎特比环决赛,普奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1109 | 杨阿**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50142 | 309.072 | 2023-01-09 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:195 | 华明**(请先登录) | 足环号: 2023-05-50142 | 49.237 | 2023-04-26 06:44:00 | 2023年春夏季测试陆丰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~