您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:249 | 高禄**(请先登录) | 足环号: 2024-04-50140 | 185.101 | 2024-09-02 06:16:00 | 应县鸽会2024年测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:556 | 华鑫**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50140 | 497.377 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:704 | 新三**(请先登录) | 足环号: 北三16-50140 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:933 | 吉祥**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50140 | 0 | 2014-04-10 06:00:00 | 飞龙春季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2243 | 蔡良**(请先登录) | 足环号: 北三17-50140 | 1709.157 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:118 | 郭培**(请先登录) | 足环号: 杭州-50140 | 428.975 | 2017-10-08 06:30:00 | 2017年丰泽秋季杭州赛丽水公训 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:643 | 三华**(请先登录) | 足环号: 2018-99-50140 | 124.375 | 2018-09-23 06:30:00 | 2018年秋季150公里比赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:1543 | 朝阳**(请先登录) | 足环号: 北四-50140 | 491.186 | 2019-01-22 06:00:00 | 2019春丰泽4关测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1297 | 许金**(请先登录) | 足环号: 20北四-50140 | 166.499 | 2020-01-13 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(1) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:2369 | 张少**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50140 | 476.076 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:1373 | 许祝**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50140 | 482.733 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:55 | 双华**(请先登录) | 足环号: 50140 | 414.275 | 2022-11-14 08:26:00 | 八角秦岭秋季特比环决赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:648 | 李育**(请先登录) | 足环号: 1149036-50140 | 431.914 | 2022-11-14 08:25:57 | 连山秋季秦岭特比环决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1014 | 杨阿**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50140 | 309.072 | 2023-01-09 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试1 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:38 | 华明**(请先登录) | 足环号: 2023-05-50140 | 49.237 | 2023-04-26 06:44:00 | 2023年春夏季测试陆丰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:216 | 林鸿**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50140 | 89.815 | 2025-04-14 06:30:00 | 2025年春季梅州站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:58 | 卢汉**(请先登录) | 足环号: 2025-88-50140 | 149.541 | 2025-08-21 06:30:00 | 8.21测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~