您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:1358 | 高燕**(请先登录) | 足环号: 2024-丰泽春-0168634 | 498.764 | 2024-03-30 06:00:00 | 3.30 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
排名:11679 | 林新**(请先登录) | 足环号: 2024-11-0168634 | 0 | 2024-08-03 06:50:00 | 广东海翔(秋棚)首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:4595 | 强冠**(请先登录) | 足环号: 2024-12-0168634 | 0 | 2024-08-18 06:40:00 | 翔宇秋棚8月18日家飞 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:950 | 快乐**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0168634 | 0 | 2024-08-12 05:50:00 | 2024年8月11日第一次家飞 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
排名:250 | 冯瑞**(请先登录) | 足环号: 2024-00-0168634 | 197.134 | 2024-10-02 07:09:00 | 200公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:757 | 冯瑞**(请先登录) | 足环号: 2024-29-0168634 | 288.759 | 2024-10-07 07:11:00 | 2024年博翔缘秋季300公里预赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:5000 | 袁霖**(请先登录) | 足环号: 2024-28-0168634 | 0 | 2024-10-14 08:05:00 | 10.14家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
排名:11245 | 康王**(请先登录) | 足环号: 2024-14-0168634 | 0 | 2024-11-01 06:30:00 | (春)首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:1083 | 徐和**(请先登录) | 足环号: 2024-25-0168634 | 487.578 | 2025-04-10 06:00:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:782 | 藤昇**(请先登录) | 足环号: 2022-15-0168634 | 60 | 2023-03-02 07:38:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1224 | 任致**(请先登录) | 足环号: 2022-02-0168634 | 215.454 | 2023-03-21 06:50:00 | 晟翔3月20日200公里 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:357 | 碧桂**(请先登录) | 足环号: 2023-01-0168634 | 0 | 2023-07-31 07:57:54 | 训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:3590 | 上海**(请先登录) | 足环号: 2023-09-0168634 | 0 | 2023-08-01 05:41:12 | 训放 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
排名:3336 | *韩**(请先登录) | 足环号: 2023-27-0168634 | 0 | 2023-08-10 06:30:04 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
排名:11384 | 营口**(请先登录) | 足环号: 2023-06-0168634 | 2 | 2023-08-30 06:08:00 | 2公里训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:9345 | 马永**(请先登录) | 足环号: 2023-04-0168634 | 10 | 2023-08-31 07:28:00 | 第三站(10公里)训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:1206 | 亮燕**(请先登录) | 足环号: 2023-28-0168634 | 305.078 | 2023-10-07 08:36:00 | 翔冠迎中秋庆国庆300公里特比环第一关暨双关鸽王决赛关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:218 | 朱荣**(请先登录) | 足环号: 2023-12-0168634 | 169.279 | 2023-10-14 06:20:00 | 2023年秋季160公里明光站比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:121 | 李煜**(请先登录) | 足环号: 2022-05-0168634 | 159.007 | 2023-11-14 07:38:00 | 秋季第二轮150 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~