您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:4244 | 强大**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0147101 | 1 | 2024-08-06 07:03:44 | 第一次家飞实时扫描 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
排名:709 | 苏丽**(请先登录) | 足环号: 2024-09-0147101 | 1 | 2024-08-30 07:10:00 | 秋赛压笼扫描 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:1018 | 兄弟**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0147101 | 161.228 | 2024-09-23 07:36:00 | 博群信鸽中心24年秋季160测试赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:2117 | 姚俊**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0147101 | 15 | 2024-09-20 07:12:59 | 训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:1386 | 孙元**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0147101 | 246.068 | 2024-09-25 06:31:00 | 230公里速度赛第一关 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:300 | 李学**(请先登录) | 足环号: 2024-29-0147101 | 279.283 | 2024-09-30 07:08:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:862 | 艾合**(请先登录) | 足环号: 2024-30-0147101 | 146.705 | 2024-10-06 09:25:00 | 好兄弟150公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2011 | 高建**(请先登录) | 足环号: 2024-25-0147101 | 500.028 | 2025-04-10 06:00:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
排名:9612 | 稳行**(请先登录) | 足环号: 2022-27-0147101 | 60.084 | 2022-09-18 07:08:00 | 第十四站第一次60公里 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:943 | 涌金**(请先登录) | 足环号: 2022-14-0147101 | 24 | 2022-09-18 06:35:00 | :第九次训放(25)公里扫描 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
排名:1233 | 高永**(请先登录) | 足环号: 2022-26-0147101 | 212.545 | 2022-09-18 07:20:00 | 2022年秋季定边站测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:88 | 许英**(请先登录) | 足环号: 2022-02-0147101 | 100.506 | 2022-09-21 06:20:00 | 秋南测试15环号核对 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4609 | 杜安**(请先登录) | 足环号: 2022-24-0147101 | 20 | 2022-10-06 08:06:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:172 | 贾立**(请先登录) | 足环号: 2022-12-0147101 | 327.419 | 2022-11-15 07:06:00 | 2022年秋季330公里鄄城站比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:40 | 张治**(请先登录) | 足环号: 2020-22-0147101 | 369.149 | 2021-04-21 07:47:00 | 甘肃天水 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:28 | 郑品**(请先登录) | 足环号: 2019-11-0147101 | 573.981 | 2019-11-16 07:00:00 | 2019年闽浙粤国家赛新余站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1505 | 唐昌**(请先登录) | 足环号: 2020-32-0147101 | 399.534 | 2020-11-02 06:58:00 | 江阴火车头400公里普赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2776 | 凤伟**(请先登录) | 足环号: 2023-12-0147101 | 0 | 2023-07-08 07:00:00 | 首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
排名:1875 | 王权**(请先登录) | 足环号: 2023-00-0147101 | 257.266 | 2023-09-28 07:18:00 | 热身赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:152 | 韩马**(请先登录) | 足环号: 2023-28-0147101 | 144.2 | 2023-10-07 07:18:00 | 160公里车道岭测试赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:972 | 长军**(请先登录) | 足环号: 2020-16-0147101 | 181.709 | 2023-10-14 06:48:00 | 2023年秋季漯河测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:490 | 卧龙**(请先登录) | 足环号: 2023-24义翔-0147101 | 319.993 | 2024-02-29 06:00:00 | 2024年夏义翔--测试2 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1409 | 彭辉**(请先登录) | 足环号: 2025-18-0147101 | 0 | 2025-05-01 06:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有44场比赛) |
排名:1817 | 黄宏**(请先登录) | 足环号: 2025-16-0147101 | 0 | 2025-05-29 06:00:00 | 2025529家飞 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:5386 | 金龙**(请先登录) | 足环号: 2025-08-0147101 | 0 | 2025-07-01 05:33:28 | 训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:6427 | 杨安**(请先登录) | 足环号: 2025-13-0147101 | 0 | 2025-07-15 06:30:00 | 2025年7月15日首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:2625 | 长乐**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0147101 | 0 | 2025-07-16 06:30:00 | 7月16日首次家飞 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~