您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:310 | 苏高**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0147016 | 157.579 | 2024-09-23 07:36:00 | 博群信鸽中心24年秋季160测试赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) | 
| 排名:5807 | 郭丽**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0147016 | 50 | 2024-09-23 07:46:01 | 第九站(50公里)训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) | 
| 排名:406 | 贾三**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0147016 | 191.788 | 2024-09-22 07:16:00 | 南线200公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) | 
| 排名:2435 | 鸿坤**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0147016 | 256.882 | 2024-10-03 06:48:00 | 三关鸽王第二关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) | 
| 排名:6149 | 朱俊**(请先登录) | 足环号: 2024-09-0147016 | 524.7 | 2024-10-18 00:00:00 | 10月17日家飞 | 请先登录 | 查看(有25场比赛) | 
| 排名:14189 | 翎金**(请先登录) | 足环号: 2024-28-0147016 | 524.7 | 2024-10-18 00:00:00 | 10月17日家飞 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) | 
| 排名:10349 | 超越**(请先登录) | 足环号: 2024-19-0147016 | 2 | 2025-01-20 07:38:00 | (春棚)首站2公里训放 | 请先登录 | 查看(有64场比赛) | 
| 排名:3411 | 黄子**(请先登录) | 足环号: 2024-25-0147016 | 484.582 | 2025-04-10 06:00:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) | 
| 排名:983 | 许府**(请先登录) | 足环号: 2023-16-0147016 | 188.147 | 2024-10-04 06:40:00 | 新乡市24年秋季漯河测试赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) | 
| 排名:2396 | 梗阳**(请先登录) | 足环号: 2025-04-0147016 | 0 | 2025-07-28 08:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) | 
| 排名:8678 | 钰华**(请先登录) | 足环号: 2025-02-0147016 | 0 | 2025-07-31 07:30:00 | 天津宇翔第二次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) | 
| 排名:23280 | 长乐**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0147016 | 3 | 2025-08-18 07:16:00 | 红枫小棚第一次路训3公里 | 请先登录 | 查看(有36场比赛) | 
| 排名:531 | 叶正**(请先登录) | 足环号: 2025-23-0147016 | 0 | 2025-09-06 06:00:00 | 鸽钟测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~