您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:2127 | 范杰**(请先登录) | 足环号: 2024-12-0146176 | 0 | 2024-09-28 06:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有25场比赛) |
| 排名:2246 | 老虎**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0146176 | 256.885 | 2024-10-03 06:48:00 | 三关鸽王第二关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:444 | 杨玉**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0146176 | 225.195 | 2024-10-05 06:36:00 | 山海关排名赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:47 | 高云**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0146176 | 198.084 | 2024-10-14 09:34:45 | 第一关200公里延安站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:3153 | 殿毅**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0146176 | 2.3803 | 2025-01-20 08:28:00 | 陕西威奇赛鸽春棚第四站2公里训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:3213 | 柯永**(请先登录) | 足环号: 2024-25-0146176 | 502.421 | 2025-04-18 06:00:01 | 25春丰泽北四关测试5 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:13126 | 飞翔**(请先登录) | 足环号: 2025-23-0146176 | 0 | 2025-06-09 09:00:00 | 6-9 | 请先登录 | 查看(有73场比赛) |
| 排名:2109 | 上海**(请先登录) | 足环号: 2025-09-0146176 | 0 | 2025-06-04 08:00:40 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有43场比赛) |
| 排名:140 | 韩文**(请先登录) | 足环号: 2025-05-0146176 | 266.551 | 2025-10-13 10:50:00 | 甜水堡资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:274 | 别怀**(请先登录) | 足环号: 2025-10-0146176 | 250.265 | 2025-11-02 06:50:00 | 2025年秋300公里踏板赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:12823 | 武鑫**(请先登录) | 足环号: 2025-15-0146176 | 0 | 无此数据 | 训放 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:13572 | 张振**(请先登录) | 足环号: 2025-26-0146176 | 0 | 2025-12-20 08:28:00 | 首站0公里训放 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~