您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:172 | 58**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0145509 | 166.388 | 2024-08-25 06:17:00 | 2024年秋特比环资格赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:3813 | 金色**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0145509 | 3 | 2024-08-28 06:58:00 | 蓝天翔羽第四站3公里训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:1624 | 樊忠**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0145509 | 0 | 2024-08-31 06:59:14 | 训放 | 请先登录 | 查看(有30场比赛) |
| 排名:431 | 田聚**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0145509 | 0 | 2024-09-05 13:36:10 | 训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:27 | 李鹏**(请先登录) | 足环号: 2024-29-0145509 | 285.426 | 2024-09-30 07:08:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:4087 | 克热**(请先登录) | 足环号: 2024-30-0145509 | 0 | 2025-01-14 10:40:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:2333 | 骆顺**(请先登录) | 足环号: 2024-25-0145509 | 473.738 | 2025-04-10 06:00:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:112 | 杨超**(请先登录) | 足环号: 2023-24-0145509 | 27.264 | 2024-09-19 08:15:00 | 团结乡(沙场) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:776 | 毛元**(请先登录) | 足环号: 2025-15-0145509 | 0 | 2025-06-27 06:00:00 | 6月27日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
| 排名:11488 | 安东**(请先登录) | 足环号: 2025-09-0145509 | 0 | 2025-07-13 06:10:00 | 7月13日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有26场比赛) |
| 排名:2650 | 旭扬**(请先登录) | 足环号: 2025-03-0145509 | 12309 | 2025-09-09 05:00:00 | 京东翼鸽园9月9日扫描 | 请先登录 | 查看(有26场比赛) |
| 排名:8027 | ★搏**(请先登录) | 足环号: 2025-27-0145509 | 2 | 2025-12-11 08:30:00 | 2公里训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:2865 | 龙园**(请先登录) | 足环号: 2025-06-0145509 | 0 | 2025-12-31 08:00:00 | 天龙春棚第二次家飞测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:10702 | 翔鹰**(请先登录) | 足环号: 2025-26-0145509 | 1 | 2026-01-15 08:30:00 | 第一站1公里训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~