您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:8731 | 中国**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0144229 | 0 | 2024-08-21 07:00:00 | 8月21日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
排名:1130 | 精英**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0144229 | 179.972 | 2024-09-17 06:10:00 | 武清飞翔160公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:4121 | 赵振**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0144229 | 0 | 2024-10-01 09:00:00 | 宁夏君翼赛鸽春棚10月1日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:224 | 郭立**(请先登录) | 足环号: 2024-18-0144229 | 284.101 | 2024-10-24 07:00:00 | 2024秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:736 | 王发**(请先登录) | 足环号: 2024-17-0144229 | 229.929 | 2025-03-20 07:30:00 | 200公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:3707 | 福隆**(请先登录) | 足环号: 2024-25-0144229 | 480.925 | 2025-04-10 06:00:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:0 | 赵成**(请先登录) | 足环号: 2021-05-0144229 | 500 | 2021-09-30 06:30:00 | 第二关500KM-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3820 | 超宇**(请先登录) | 足环号: 2021-23-0144229 | 81 | 2021-09-29 07:28:16 | 训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:19 | 希耀**(请先登录) | 足环号: 2021-27-0144229 | 98.106 | 2021-09-28 07:29:00 | (秋)9月28日98公里训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:87 | 黄海**(请先登录) | 足环号: 2020-28-0144229 | 309.731 | 2021-09-30 07:50:00 | 300公里大奖赛及特比环第一关赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:23 | 秦龙**(请先登录) | 足环号: 2021-26-0144229 | 193.71 | 2021-09-30 10:12:00 | 200KM热身赛(特比环资格赛) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:6940 | 常传**(请先登录) | 足环号: 2021-07-0144229 | 6 | 2021-10-02 06:40:00 | 短距离六公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:10485 | 神鹰**(请先登录) | 足环号: 2021-02-0144229 | 35 | 2021-10-07 00:00:00 | 第十站(35公里) | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:357 | 王志**(请先登录) | 足环号: 2021-03-0144229 | 120.783 | 2021-10-12 07:18:00 | 120公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:204 | 薛冰**(请先登录) | 足环号: 2021-32-0144229 | 113.739 | 2021-10-20 07:20:58 | 测试赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:4587 | m临**(请先登录) | 足环号: 2021-15-0144229 | 5 | 2022-02-20 08:28:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:281 | 杨博**(请先登录) | 足环号: 2022-23-0144229 | 0 | 2022-07-13 17:00:00 | 22年秋特比环家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:5796 | 宝旺**(请先登录) | 足环号: 2022-03-0144229 | 0 | 2022-07-16 08:00:00 | 第一次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:1126 | 刘冀**(请先登录) | 足环号: 2022-05-0144229 | 1.79 | 2022-08-19 08:00:02 | 第一站 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:1066 | 李小**(请先登录) | 足环号: 2022-26-0144229 | 244.3663 | 2022-09-18 07:20:00 | 2022年秋季定边站测试赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:4921 | Y金**(请先登录) | 足环号: 2022-19-0144229 | 0 | 2022-09-24 08:15:48 | 训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2639 | 罗荣**(请先登录) | 足环号: 2022-27-0144229 | 137.242 | 2022-09-22 07:12:00 | 静宁测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2602 | 赵金**(请先登录) | 足环号: 2022-15-0144229 | 383.589 | 2022-10-08 06:22:00 | 2022秋300公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:4222 | 小河**(请先登录) | 足环号: 2022-24-0144229 | 3 | 2022-12-15 10:45:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
排名:1388 | 战鹏**(请先登录) | 足环号: 2022-08-0144229 | 302.247 | 2023-04-09 06:28:00 | 2023年春季五关特比环300公里第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 陈光**(请先登录) | 足环号: 2021-31-0144229 | 337 | 2022-07-01 06:30:00 | 重庆市荣昌区七一杯决赛广元-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:11582 | ★王**(请先登录) | 足环号: 2023-09-0144229 | 0 | 2023-07-16 05:35:00 | 首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
排名:8 | 孙玉**(请先登录) | 足环号: 2023-29-0144229 | 52.719 | 2023-08-18 07:10:00 | 50公里扫描测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:4541 | 一龙**(请先登录) | 足环号: 2023-05-0144229 | 542 | 2023-09-13 07:30:00 | 测试4 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:3836 | 于苏**(请先登录) | 足环号: 2023-02-0144229 | 0 | 2023-10-27 10:00:00 | 10月27日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~