您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:4141 | 超翔**(请先登录) | 足环号: 2024-18-0142489 | 0 | 2024-06-21 07:00:00 | :6.21扫描 | 请先登录 | 查看(有55场比赛) |
| 排名:11310 | 宣林**(请先登录) | 足环号: 2024-09-0142489 | 0 | 2024-07-23 06:30:00 | 江苏万羽7月23日自由家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:10224 | 云波**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0142489 | 0.07 | 2024-08-01 07:00:01 | 8月1日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:665 | 孙前**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0142489 | 0 | 2024-07-31 07:27:21 | 训放 | 请先登录 | 查看(有34场比赛) |
| 排名:7970 | 湖北**(请先登录) | 足环号: 2024-17-0142489 | 0 | 2024-07-31 06:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:448 | 王福**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0142489 | 98.389 | 2024-09-21 06:50:00 | 二次张北测试站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:2617 | 赵元**(请先登录) | 足环号: 2024-28-0142489 | 2.3803 | 2025-01-20 08:28:00 | 陕西威奇赛鸽春棚第四站2公里训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:5274 | 十方**(请先登录) | 足环号: 2024-12-0142489 | 0 | 2024-12-14 07:30:00 | (春棚)12月14日首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:6026 | 陈清**(请先登录) | 足环号: 2024-25-0142489 | 136.27 | 2025-05-23 06:00:00 | 25年丰泽北四关--福清资格赛--分速当日2… | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:5988 | 红莲**(请先登录) | 足环号: 2023-17-0142489 | 51 | 2024-04-18 06:36:00 | 51公里收费站 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:6396 | 江杰**(请先登录) | 足环号: 2023-14-0142489 | 79 | 2024-04-20 08:58:00 | 博达春棚80公里收费站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1004 | 彭维**(请先登录) | 足环号: 2025-02-0142489 | 1 | 2025-07-23 08:30:00 | 7月23日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:30 | 明**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0142489 | 91.619 | 2025-08-26 06:23:00 | 高陂站测试 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:498 | 赵洪**(请先登录) | 足环号: 2025-03-0142489 | 127.993 | 2025-09-13 06:15:00 | 130公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1288 | 朱广**(请先登录) | 足环号: 2025-28-0142489 | 188.777 | 2025-09-23 08:16:00 | 180公里橡皮山测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~