您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:9671 | 奖一**(请先登录) | 足环号: 2024-09-0141003 | 514 | 2024-09-05 00:00:00 | 家飞95 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:9285 | 世威**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0141003 | 9 | 2024-09-04 06:09:00 | 第五站8公里训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:8417 | 瑶翔**(请先登录) | 足环号: 2024-08-0141003 | 27 | 2024-09-07 06:18:00 | 27公里训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:4020 | 宏发**(请先登录) | 足环号: 2024-17-0141003 | 0 | 2024-09-09 06:00:59 | 训放 | 请先登录 | 查看(有45场比赛) |
| 排名:708 | 代增**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0141003 | 243.946 | 2024-09-08 05:57:00 | 2024年秋240公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:59 | 于秀**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0141003 | 194.715 | 2024-10-08 07:25:00 | 180公里资格站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1228 | 李德**(请先登录) | 足环号: 2024-24-0141003 | 95.206 | 2024-10-12 08:50:00 | 文龙训赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:121 | 黄瑞**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0141003 | 179.584 | 2024-10-29 07:04:00 | 180太康 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2713 | 董文**(请先登录) | 足环号: 2024-25-0141003 | 499.118 | 2025-04-17 06:00:00 | 25春丰泽北四关测试4 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:2743 | (预**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0141003 | 0 | 2025-07-13 08:58:00 | 7月13日第一次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:3616 | 杨学**(请先登录) | 足环号: 2025-15-0141003 | 0 | 2025-06-21 05:30:00 | 6.21家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:981 | 代军**(请先登录) | 足环号: 2025-18-0141003 | 0 | 2025-07-23 06:21:42 | 训放 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:2 | 陈雄**(请先登录) | 足环号: 2025-31-0141003 | 215726.798 | 2025-06-27 06:46:00 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) | |
| 排名:5978 | 沧海**(请先登录) | 足环号: 2025-07-0141003 | 0 | 2025-08-11 06:24:04 | 训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:6178 | 徐紫**(请先登录) | 足环号: 2025-05-0141003 | 1 | 2025-08-21 06:45:59 | 第1次训放(0公里) | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:8429 | (预**(请先登录) | 足环号: 2025-06-0141003 | 0 | 2025-08-22 08:30:00 | 8月22日第七次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
| 排名:137 | 佘一**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0141003 | 91.739 | 2025-08-26 06:23:00 | 高陂站测试 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:8589 | 赵维**(请先登录) | 足环号: 2025-02-0141003 | 0 | 2025-09-05 07:27:58 | 9.5-9.6家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:396 | 02**(请先登录) | 足环号: 2025-28-0141003 | 217.984 | 2025-10-03 08:08:00 | 5年秋季200公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:384 | 闫向**(请先登录) | 足环号: 2025-27-0141003 | 229.394 | 2025-10-14 07:36:00 | 第二场六盘山大赛及特比环资格赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1794 | 朱永**(请先登录) | 足环号: 2025-10-0141003 | 182295.223 | 2025-10-26 09:40:00 | 江都区190公里测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:165 | 李顺**(请先登录) | 足环号: 2025-17-0141003 | 211.619 | 2025-10-27 10:52:00 | 200公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:681 | 顾昌**(请先登录) | 足环号: 2025-12-0141003 | 162.348 | 2025-11-01 07:00:00 | 项城站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~