您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:5251 | 罗爱**(请先登录) | 足环号: 2024-17-0140723 | 0 | 2024-07-30 06:12:13 | 训放 | 请先登录 | 查看(有59场比赛) |
| 排名:2111 | 全球**(请先登录) | 足环号: 2024-11-0140723 | 0 | 2024-08-01 06:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:751 | 耿杰**(请先登录) | 足环号: 2024-08-0140723 | 194.047 | 2024-09-08 05:45:00 | 白城站比赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:209 | 朱小**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0140723 | 485.709 | 2024-10-01 06:36:00 | 苏尼特左旗决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1100 | 黄建**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0140723 | 193.568 | 2024-10-08 07:25:00 | 180公里资格站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1013 | 胡初**(请先登录) | 足环号: 2024-14-0140723 | 163.231 | 2024-10-12 06:53:00 | 24年秋季180公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:182 | 感恩**(请先登录) | 足环号: 2024-12-0140723 | 207.002 | 2024-10-23 06:48:00 | 200公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:121 | 李华**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0140723 | 232.959 | 2024-10-28 07:18:02 | 单县24年秋200公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:71 | 赵家**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0140723 | 152.835 | 2024-10-28 11:30:00 | 五斗门150公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:6068 | 刘伊**(请先登录) | 足环号: 2024-19-0140723 | 39.4985 | 2024-12-22 07:48:00 | 广东海翔(春棚)第十站40公里训放 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:3765 | 高自**(请先登录) | 足环号: 2024-25-0140723 | 481.706 | 2025-05-12 06:00:01 | 25春丰泽北四关测试-14 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:74 | 张合**(请先登录) | 足环号: 2023-13-0140723 | 490.576 | 2023-11-18 07:00:00 | 2023年(闽、浙、粤)三省国家赛(福建赛区)江西新余站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:9904 | 韩绍**(请先登录) | 足环号: 2023-24-0140723 | 2.061 | 2023-12-10 09:46:00 | 彩云春棚2公里训放 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:1304 | 张三**(请先登录) | 足环号: 2023-01-0140723 | 234.883 | 2024-03-02 07:30:00 | (南北对抗赛) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1050 | 崔力**(请先登录) | 足环号: 2023-08-0140723 | 157.416 | 2024-03-26 07:18:00 | 2024年春季160公里鸽钟测试赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:225 | 梁志**(请先登录) | 足环号: 2021-15-0140723 | 262.591 | 2023-03-05 07:07:00 | 2023春180公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:5741 | 豆周**(请先登录) | 足环号: 2025-18-0140723 | 0 | 2025-06-13 07:10:00 | 湖南飞翔6月13-14自由家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有53场比赛) |
| 排名:12048 | 杨利**(请先登录) | 足环号: 2025-05-0140723 | 1 | 2025-08-22 06:58:00 | 首站零公里训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:938 | 赖如**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0140723 | 105.033 | 2025-09-21 07:00:00 | 2025年秋季大埔站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:327 | 魏秉**(请先登录) | 足环号: 2025-28-0140723 | 218.195 | 2005-10-03 08:08:00 | 5年秋季200公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:551 | 张茂**(请先登录) | 足环号: 2025-10-0140723 | 189251.084 | 2025-10-26 09:40:00 | 江都区190公里测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~