您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:239 | 申辉**(请先登录) | 足环号: 2024-19-88890 | 116.664 | 2024-10-14 06:35:00 | 24秋季第二站(常山) | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:30 | 余剑**(请先登录) | 足环号: 2024-25-88890 | 149.481 | 2025-09-30 07:00:00 | 25测试 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:281 | 刘斌**(请先登录) | 足环号: 88890 | 251.68 | 2015-11-08 10:15:00 | 宁强第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:5756 | 龍城**(请先登录) | 足环号: 2016-HKRPC-88890 | 0 | 2016-08-19 09:00:20 | 2016年0公里适应训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:19 | 老振**(请先登录) | 足环号: 2016-33-88890 | 213.358 | 2016-09-30 07:50:00 | 200公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:426 | 广东**(请先登录) | 足环号: 2017冬-柏川双-88890 | 56.031 | 2017-12-07 07:30:00 | 2017冬季双关竞赛第一站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:102 | 顺兴**(请先登录) | 足环号: 西线18-88890 | 1673.524 | 2018-08-25 06:00:00 | 西线环号比对 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:457 | 苏承**(请先登录) | 足环号: 19泉晋春-88890 | 0 | 2019-03-23 06:00:00 | 19年春泉晋杯北三关---测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:78 | 恒辉**(请先登录) | 足环号: 鸽友茶业19春-88890 | 160.934 | 2019-04-23 06:30:00 | 2019年春安溪鸽友茶叶杯---福州站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2675 | 施建**(请先登录) | 足环号: 23西线-88890 | 515.029 | 2023-09-10 06:00:00 | 2023秋季西线测试——(11) | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~