您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:34 | 陈奇**(请先登录) | 足环号: 2024-25-55649 | 151.896 | 2025-10-03 06:10:00 | 测试3 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:504 | 洪梅**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-55649 | 368.39 | 2014-05-28 06:00:00 | 飞龙春北三关1关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1283 | 博承**(请先登录) | 足环号: 北四关19-55649 | 0 | 2019-01-28 06:00:00 | 2019年春飞龙北四关测试(2) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1899 | 俊凯**(请先登录) | 足环号: 20北四-55649 | 164.658 | 2020-01-13 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(1) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:1202 | 峻航**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-55649 | 467.272 | 2021-01-23 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(02) | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:723 | 洪松**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-55649 | 520.601 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:904 | 洪松**(请先登录) | 足环号: 22北四-55649 | 338.253 | 2022-05-17 06:00:00 | 2022飞龙北四关--福鼎站--分速当日444 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:746 | 陈达**(请先登录) | 足环号: 2025-66-55649 | 85.558 | 2025-10-12 06:34:00 | 2025年秋季梅州站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~