您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:39 | 吴家**(请先登录) | 足环号: 2024-25-55590 | 153.566 | 2025-09-30 07:00:00 | 25测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:369 | 李金**(请先登录) | 足环号: 2018-13-55590 | 135.271 | 2018-11-15 05:00:00 | 2018冬季(家飞测试) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:651 | 庄春**(请先登录) | 足环号: 北四关19-55590 | 0 | 2019-01-28 06:00:00 | 2019年春飞龙北四关测试(2) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:541 | 凯华**(请先登录) | 足环号: 20北四-55590 | 158.464 | 2020-01-14 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(2) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1621 | 戴品**(请先登录) | 足环号: 2020-13-55590 | 132.382 | 2020-11-16 06:35:00 | 2020秋季厦门检 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:1089 | 汇兴**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-55590 | 512.47 | 2021-02-20 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(04) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:2546 | 王志**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-55590 | 497.241 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:2905 | 王志**(请先登录) | 足环号: 22北四-55590 | 313.785 | 2022-05-17 06:00:00 | 2022飞龙北四关--福鼎站--分速当日444 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~