您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1056 | 曾金**(请先登录) | 足环号: 2024-13-33532 | 130.675 | 2024-05-29 05:30:00 | 2024年夏季厦门第一站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:286 | 黄伟**(请先登录) | 足环号: 2024-25-33532 | 0 | 2025-09-30 07:00:00 | 25测试 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:1880 | 洪加**(请先登录) | 足环号: 旧晋江12-33532 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:10141 | 王声**(请先登录) | 足环号: 旧晋江16-33532 | 189.02 | 2016-03-19 06:00:00 | 旧晋江测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2127 | 吴为**(请先登录) | 足环号: 旧晋江14-33532 | 805.866 | 2014-04-11 06:00:00 | 测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1628 | 雍挺**(请先登录) | 足环号: 旧晋江17-33532 | 509.566 | 2017-01-01 06:00:00 | 旧晋江测试1 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:4674 | 陈少**(请先登录) | 足环号: 荣耀杯19-33532 | 0 | 2019-01-19 06:00:00 | 2019年春荣耀杯---环号测试(1) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:2828 | 郭宝**(请先登录) | 足环号: 20年春荣耀-33532 | 169.952 | 2020-01-17 06:00:00 | 2020年飞龙荣耀杯测试——(2) | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:184 | 水云**(请先登录) | 足环号: 2020-21荣耀杯-33532 | 508.375 | 2021-01-26 06:00:00 | 2021年飞龙荣耀杯测试——(02) | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:1703 | 吴家**(请先登录) | 足环号: 2020-21春四关-33532 | 492.24 | 2021-01-27 06:00:00 | 2021年丰泽春四关测试-3 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2089 | 蔡永**(请先登录) | 足环号: 2020-22荣耀杯-33532 | 507.869 | 2022-02-24 06:00:00 | 2022年飞龙春荣耀杯测试——(01 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:5674 | 蔡永**(请先登录) | 足环号: 22荣耀杯-33532 | 320.719 | 2022-06-22 06:30:00 | 2022年飞龙春荣耀杯--福鼎站--分速当日468 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:756 | 天骄**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-33532 | 273.242 | 2023-02-03 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试5 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~