您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:948 | 霍闪**(请先登录) | 足环号: 2024-13-60903 | 196.816 | 2024-05-10 06:40:00 | 2024年夏季南北四关鸽王赛资格站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:2799 | 林武**(请先登录) | 足环号: 2024-恒翔-60903 | 158.639 | 2024-06-07 12:00:00 | 24年秋季上传测试2 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:144 | 再创**(请先登录) | 足环号: 2024-25实华杯-60903 | 0 | 2025-02-01 06:00:00 | 25实华杯-测试1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1372 | 陈天**(请先登录) | 足环号: 2024-西线-60903 | 254.351 | 2025-05-19 06:00:00 | 25夏丰泽西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:364 | 三哥**(请先登录) | 足环号: 2024-25-60903 | 495.098 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:34 | 李代**(请先登录) | 足环号: 60903 | 304.79 | 2014-09-16 12:00:00 | 9-16特比环专场赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:184 | 庄新**(请先登录) | 足环号: 夏季16-60903 | 478.536 | 2016-04-17 06:00:00 | 夏北三测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:175 | 丁勇**(请先登录) | 足环号: 2015-15-60903 | 503.529 | 2015-10-17 07:10:00 | 500公里周口 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:3118 | 庄基**(请先登录) | 足环号: 18春丰泽四关-60903 | 304.028 | 2018-03-18 06:00:00 | 2018春丰泽北线四关测试1 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:646 | 刘超**(请先登录) | 足环号: 19金翼杯春-60903 | 0 | 2019-03-17 06:00:00 | 2019年春南安金翼杯---测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:7 | 陈金**(请先登录) | 足环号: 19泉晋夏-60903 | 0 | 2019-03-23 06:01:00 | 19年夏泉晋杯北三关--测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:274 | 陈建**(请先登录) | 足环号: 夏三关19-60903 | 0 | 2019-04-09 06:00:00 | 19年夏北三关---测试(3) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:527 | 陈东**(请先登录) | 足环号: 南4-60903 | 361.881 | 2019-06-06 06:00:00 | 2019年春南四关第一关陆丰 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1212 | 姚荣**(请先登录) | 足环号: 秋五关-60903 | 431.559 | 2019-07-30 06:01:00 | 秋5关-测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:948 | 刘其**(请先登录) | 足环号: 20泉晋-60903 | 132.157 | 2020-06-15 06:00:00 | 2020聚盈---测试1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:111 | 王金**(请先登录) | 足环号: 2022-13-60903 | 254.173 | 2022-05-05 06:50:00 | “红木艺都杯”福鼎站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:558 | 顾华**(请先登录) | 足环号: 2009-02-60903 | 205.242 | 2020-10-05 06:05:00 | 2020年秋浦鸽协200公里泰州站训放(模拟赛) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~