您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:542 | 贵福**(请先登录) | 足环号: 2024-25实华杯-60720 | 0 | 2025-02-01 06:00:00 | 25实华杯-测试1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:612 | 戴卫**(请先登录) | 足环号: 2024-25-60720 | 496.672 | 2025-10-01 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-2 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:186 | 黄一**(请先登录) | 足环号: 2017-13-60720 | 328.15 | 2017-10-26 06:40:00 | 预赛安徽黄山 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2378 | 陈奕**(请先登录) | 足环号: 18春丰泽四关-60720 | 319.48 | 2018-03-18 06:00:00 | 2018春丰泽北线四关测试1 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:838 | 陈天**(请先登录) | 足环号: 南4-60720 | 364.492 | 2019-03-05 06:00:00 | 2019年春丰泽南线测试1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:502 | 傅少**(请先登录) | 足环号: 19金翼杯春-60720 | 0 | 2019-03-17 06:00:00 | 2019年春南安金翼杯---测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:512 | 庄瑞**(请先登录) | 足环号: 夏三关19-60720 | 394.06 | 2019-03-23 06:00:00 | 19年夏北三关---测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:570 | 王天**(请先登录) | 足环号: 19泉晋夏-60720 | 0 | 2019-06-21 06:00:00 | 19年夏泉晋杯北三关--测试(3) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1784 | 张凡**(请先登录) | 足环号: 2020-13-60720 | 126.137 | 2020-05-29 06:00:00 | 2020夏季(集美第一站) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:438 | 谢长**(请先登录) | 足环号: 60720 | 157.152 | 2022-04-02 09:46:00 | 剑门关 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:19 | 天宇**(请先登录) | 足环号: 2023-21-60720 | 205.883 | 2023-01-22 10:00:00 | 黄许迎春杯特比决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:14 | 天宇**(请先登录) | 足环号: 2023-22-60720 | 202.885 | 2023-01-27 09:40:00 | 军哥正月初六风雨无阻 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:150 | 马绪**(请先登录) | 足环号: 2025-88-60720 | 62.257 | 2025-10-11 06:37:00 | 2025年秋北斗站测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~