您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:504 | 羽立**(请先登录) | 足环号: 2024-13-60277 | 116.223 | 2024-05-04 15:12:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:465 | 陈健**(请先登录) | 足环号: 2024-恒翔-60277 | 105.262 | 2024-09-14 06:00:00 | 24年秋季四关单关环测试(永定) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:1682 | 曾昭**(请先登录) | 足环号: 2024-25实华杯-60277 | 303.625 | 2025-02-19 06:00:00 | 25实华杯春夏北四关-福鼎测试3 | 请先登录 | 查看(有24场比赛) |
| 排名:576 | 黄氧**(请先登录) | 足环号: 2024-25-60277 | 496.901 | 2025-03-19 06:00:00 | 2025年闽南精英春夏--测试1 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:222 | 张辉**(请先登录) | 足环号: 飞龙夏北-60277 | 335.31 | 2012-06-14 05:30:00 | 飞龙夏北线单关资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:247 | 杨尔**(请先登录) | 足环号: 杭州-60277 | 524.712 | 2016-10-08 06:00:00 | 2016年丰泽秋季杭州(最后一次测试) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:582 | 林玉**(请先登录) | 足环号: 2016-13-60277 | 270.784 | 2016-11-28 06:40:00 | 冬季福鼎站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:210 | 尚好**(请先登录) | 足环号: 2017-柏川秋-60277 | 78.662 | 2017-10-07 06:20:00 | 2017秋季东山站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1724 | 宁夏**(请先登录) | 足环号: 2017-01-60277 | 177 | 2017-10-26 08:00:00 | 180公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:3020 | 晋江**(请先登录) | 足环号: 18春丰泽四关-60277 | 328.122 | 2018-05-19 06:00:00 | 2018年丰泽春四关测试5.19 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:169 | 俊濠**(请先登录) | 足环号: 夏三关18-60277 | 1745.642 | 2018-06-18 06:00:00 | 夏北三关环号比对 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:55 | 刘更**(请先登录) | 足环号: 2019-13-60277 | 127.061 | 2019-10-02 06:22:00 | 青口测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:357 | 李红**(请先登录) | 足环号: 2018-32-60277 | 476.941 | 2019-10-23 07:50:01 | 第一关480公里明港站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:90 | 黄灿**(请先登录) | 足环号: 20泉晋-60277 | 150.83 | 2020-06-15 06:00:00 | 2020聚盈---测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:0 | 李红**(请先登录) | 足环号: 2019-32-60277 | 280 | 2019-03-30 06:30:00 | 280公里双鹤湖-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:10 | 沈浩**(请先登录) | 足环号: 2022-13-60277 | 170.596 | 2022-09-30 06:30:00 | 2022年秋季上杭测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:210 | 吴佳**(请先登录) | 足环号: 2023-05-60277 | 113.078 | 2023-09-28 06:12:00 | 2023年秋季训飞诏安站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~