您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:782 | 潮州**(请先登录) | 足环号: 2024-恒翔-60136 | 53.948 | 2024-05-07 08:00:00 | 24年秋季上传测试 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:2157 | 何文**(请先登录) | 足环号: 2024-25实华杯-60136 | 0 | 2025-02-01 06:00:00 | 25实华杯-测试1 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:181 | 吴海**(请先登录) | 足环号: 2024-25-60136 | 497.574 | 2025-03-20 06:00:00 | 2025年闽南精英春夏--测试2 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:12 | 庄学**(请先登录) | 足环号: 飞龙夏北-60136 | 335.31 | 2012-06-14 05:30:00 | 飞龙夏北线单关资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:370 | 泉港**(请先登录) | 足环号: 夏季16-60136 | 477.702 | 2016-04-17 06:00:00 | 夏北三测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:249 | 王炳**(请先登录) | 足环号: 2015-15-60136 | 288.775 | 2015-10-11 06:30:00 | 300公里菏泽 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:39 | 雷翼**(请先登录) | 足环号: 杭州-60136 | 498.543 | 2016-10-08 06:00:00 | 2016年丰泽秋季杭州(最后一次测试) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:77 | 江振**(请先登录) | 足环号: 2017-13-60136 | 462.869 | 2017-11-03 06:55:00 | 17年秋(鼎隆杯)第一关安徽铜陵 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:6243 | 隽升**(请先登录) | 足环号: 18春丰泽四关-60136 | 328.532 | 2018-03-18 06:00:00 | 2018春丰泽北线四关测试1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:482 | 庄海**(请先登录) | 足环号: 夏三关18-60136 | 1745.332 | 2018-04-24 06:00:00 | 夏季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:580 | 郑国**(请先登录) | 足环号: 19金翼杯春-60136 | 0 | 2019-03-17 06:00:00 | 2019年春南安金翼杯---测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:221 | 洪金**(请先登录) | 足环号: 19泉晋夏-60136 | 0 | 2019-03-23 06:01:00 | 19年夏泉晋杯北三关--测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:624 | 许志**(请先登录) | 足环号: 夏三关19-60136 | 396.334 | 2019-03-23 06:00:00 | 19年夏北三关---测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:639 | 赵世**(请先登录) | 足环号: 南4-60136 | 370.367 | 2019-04-19 06:01:00 | 2019年春丰泽南四关测试3 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:745 | 邱育**(请先登录) | 足环号: 秋五关-60136 | 428.064 | 2019-07-30 06:01:00 | 秋5关-测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:58 | 邱育**(请先登录) | 足环号: 福鼎-60136 | 323.583 | 2019-09-25 06:10:00 | 2019年秋丰泽福鼎-430 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:13 | 邱育**(请先登录) | 足环号: 插组-60136 | 526.019 | 2019-10-17 06:30:01 | 2019年丰泽义乌精英赛-500 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:200 | 刘清**(请先登录) | 足环号: 2020-13-60136 | 154.288 | 2020-09-25 06:20:00 | 2020秋季第一站(宁德) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:169 | 祝起**(请先登录) | 足环号: 60136 | 133.984 | 2021-05-12 08:38:00 | 高坪剑门关转厚坝【5取1/10取1】 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:33 | 舒仲**(请先登录) | 足环号: 2023-春夏-60136 | 85.223 | 2023-04-11 07:50:00 | 2023年春夏第一站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:38 | 舒仲**(请先登录) | 足环号: 2023-冠翔-60136 | 151.452 | 2023-05-09 06:42:00 | 2023年春夏成鸽双关赛第一站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:264 | 林义**(请先登录) | 足环号: 2023-22-60136 | 212.447 | 2023-10-21 10:02:00 | 棋盘关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~