您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:678 | 潮州**(请先登录) | 足环号: 2024-恒翔-60124 | 53.948 | 2024-05-07 08:00:00 | 24年秋季上传测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1787 | 蔡炳**(请先登录) | 足环号: 2024-13-60124 | 126.357 | 2024-05-29 05:30:00 | 2024年夏季厦门第一站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1286 | 周炳**(请先登录) | 足环号: 2024-25实华杯-60124 | 0 | 2025-02-01 06:00:00 | 25实华杯-测试1 | 请先登录 | 查看(有35场比赛) |
排名:1262 | 张俊**(请先登录) | 足环号: 2024-25-60124 | 494.64 | 2025-03-19 06:00:00 | 2025年闽南精英春夏--测试1 | 请先登录 | 查看(有26场比赛) |
排名:1299 | 泉源**(请先登录) | 足环号: 2024-西线-60124 | 255.775 | 2025-05-19 06:00:00 | 25夏丰泽西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:855 | 何文**(请先登录) | 足环号: 2014-30-60124 | 143.09 | 2014-09-19 09:20:00 | 2014年秋季鸽王赛第二关 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:889 | 姚荣**(请先登录) | 足环号: 15丰泽夏-60124 | 313.67 | 2015-06-22 06:30:00 | 15丰泽夏福鼎1关-分速加50米为470米 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:540 | 辉阳**(请先登录) | 足环号: 夏季16-60124 | 477.498 | 2016-04-17 06:00:00 | 夏北三测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:44 | 辛宝**(请先登录) | 足环号: 2015-00-60124 | 144.124 | 2016-04-09 09:00:00 | 150公里聊城 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:53 | 辛宝**(请先登录) | 足环号: 2015-15-60124 | 480.261 | 2015-10-17 07:10:00 | 500公里周口 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:308 | 林焕**(请先登录) | 足环号: 2017-柏川秋-60124 | 34.937 | 2017-10-04 06:20:00 | 2017秋季汫州站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:571 | 明珠**(请先登录) | 足环号: 2017-01-60124 | 177 | 2017-10-26 08:00:00 | 180公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4557 | 雄富**(请先登录) | 足环号: 18春丰泽四关-60124 | 328.841 | 2018-03-18 06:00:00 | 2018春丰泽北线四关测试1 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:587 | 裴根**(请先登录) | 足环号: 2018-03-60124 | 163.06 | 2018-03-22 07:30:00 | 启航180公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1060 | 山海**(请先登录) | 足环号: 夏三关18-60124 | 0 | 2018-04-24 06:00:00 | 夏季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:31 | 陈铭**(请先登录) | 足环号: 18泉晋夏-60124 | 224.408 | 2018-06-07 06:00:00 | 2018年夏泉晋杯---环号测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1214 | 刘玉**(请先登录) | 足环号: 2018-15-60124 | 173.204 | 2018-09-26 06:32:00 | 2018年秋季150公里聊城大奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:266 | 赖培**(请先登录) | 足环号: 南4-60124 | 391.427 | 2019-03-05 06:00:00 | 2019年春丰泽南线测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:69 | 林辉**(请先登录) | 足环号: 19金翼杯春-60124 | 0 | 2019-03-17 06:00:00 | 2019年春南安金翼杯---测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:39 | 邱长**(请先登录) | 足环号: 夏三关19-60124 | 394.133 | 2019-03-23 06:00:00 | 19年夏北三关---测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:326 | 林国**(请先登录) | 足环号: 19泉晋夏-60124 | 0 | 2019-06-21 06:00:00 | 19年夏泉晋杯北三关--测试(3) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:466 | 郭金**(请先登录) | 足环号: 秋五关-60124 | 429.118 | 2019-07-30 06:01:00 | 秋5关-测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:823 | 林志**(请先登录) | 足环号: 20泉晋-60124 | 149.964 | 2020-06-15 06:00:00 | 2020聚盈---测试1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:107 | 许定**(请先登录) | 足环号: 2020-13-60124 | 0 | 2020-11-18 06:40:00 | 2020冬季乐百氏第一关测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:28 | 陈义**(请先登录) | 足环号: 2021-13-60124 | 246.791 | 2021-06-12 05:40:00 | 21夏漳浦测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:137 | 蔡奕**(请先登录) | 足环号: 2022-13-60124 | 246.339 | 2022-05-05 06:50:00 | “红木艺都杯”福鼎站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:172 | 刘国**(请先登录) | 足环号: 2022-22-60124 | 146.273 | 2022-03-10 08:35:00 | 剑门关3.10 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:340 | 琪锐**(请先登录) | 足环号: 60124 | 77.326 | 2021-10-13 12:21:00 | 厚坝退江油大堰 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1027 | 方木**(请先登录) | 足环号: 2023-05-60124 | 112.92 | 2023-09-28 06:12:00 | 2023年秋季训飞诏安站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~