您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:721 | 浩航**(请先登录) | 足环号: 2024-13-60049 | 120.724 | 2024-05-04 15:12:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:871 | 潮州**(请先登录) | 足环号: 2024-恒翔-60049 | 53.948 | 2024-05-07 08:00:00 | 24年秋季上传测试 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:52 | 曾汉**(请先登录) | 足环号: 2024-06-60049 | 119.009 | 2024-12-01 06:50:00 | 2024年冬季三关大奖赛资格站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:2498 | 攀丰**(请先登录) | 足环号: 2024-25实华杯-60049 | 0 | 2025-02-01 06:00:00 | 25实华杯-测试1 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:269 | 付应**(请先登录) | 足环号: 2024-25-60049 | 516.487 | 2025-03-20 06:00:00 | 2025年闽南精英春夏--测试2 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:607 | 庄重**(请先登录) | 足环号: 15丰泽夏-60049 | 313.67 | 2015-06-22 06:30:00 | 15丰泽夏福鼎1关-分速加50米为470米 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:130 | 段文**(请先登录) | 足环号: 2015-15-60049 | 489.169 | 2015-10-17 07:10:00 | 500公里周口 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:823 | 施春**(请先登录) | 足环号: 春五关-60049 | 311.111 | 2017-05-05 06:00:00 | 2017年丰泽春季5关测试1 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:564 | 海之**(请先登录) | 足环号: 2017-柏川秋-60049 | 31.398 | 2017-10-04 06:20:00 | 2017秋季汫州站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:492 | 戴卫**(请先登录) | 足环号: 18春丰泽四关-60049 | 326.175 | 2018-03-18 06:00:00 | 2018春丰泽北线四关测试1 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:406 | 杨立**(请先登录) | 足环号: 2018-15-60049 | 241.149 | 2018-09-30 06:18:00 | 2018年秋季200公里梁山大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:240 | 宝赢**(请先登录) | 足环号: 南4-60049 | 370.509 | 2019-03-05 06:00:00 | 2019年春丰泽南线测试1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:213 | 洪金**(请先登录) | 足环号: 19泉晋夏-60049 | 0 | 2019-03-23 06:01:00 | 19年夏泉晋杯北三关--测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:108 | 陈峻**(请先登录) | 足环号: 秋五关-60049 | 428.697 | 2019-07-30 06:01:00 | 秋5关-测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:59 | 林祖**(请先登录) | 足环号: 2019-13-60049 | 128.645 | 2019-10-02 06:22:00 | 青口测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:503 | 陈云**(请先登录) | 足环号: 2020-21泉晋-60049 | 468.454 | 2021-03-30 06:01:00 | 2021泉晋杯夏----测试(1) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:98 | 张陈**(请先登录) | 足环号: 2022-13-60049 | 256.251 | 2022-05-05 06:50:00 | “红木艺都杯”福鼎站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:526 | 罗文**(请先登录) | 足环号: 60049 | 109.952 | 2020-03-25 08:36:00 | 03-25厚坝训赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:365 | 罗文**(请先登录) | 足环号: 2020-22-60049 | 231.606 | 2020-04-07 08:08:00 | 4-7棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:235 | 罗文**(请先登录) | 足环号: 周-60049 | 442.311 | 2020-04-24 07:08:00 | 周至决赛+外围 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:162 | 黄锐**(请先登录) | 足环号: 2023-春夏-60049 | 76.613 | 2023-04-11 07:50:00 | 2023年春夏第一站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:275 | K6**(请先登录) | 足环号: 2023-05-60049 | 532.256 | 2023-09-24 06:00:00 | 2023秋季系统调试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:47 | 顺翔**(请先登录) | 足环号: 2023-鼎-60049 | 323.564 | 2024-05-09 06:30:00 | 丰泽福鼎友谊赛2 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~