您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:316 | “云鼎竞翔”特比环第四关 | 408.728 | 1322.4054 | 2024-11-25 08:08:00 | 2024-11-25 13:17:04 | 请先登录 | (放:1359|归:852)查看 | 
| 请先登录 | “云鼎竞翔”特比环第三关 | 399.103 | 请先登录 | 2024-11-17 07:48:00 | 2024-11-17 17:33:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | “云鼎竞翔”特比环第二关 | 377.464 | 请先登录 | 2024-11-10 07:36:00 | 2024-11-10 14:40:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | “云鼎竞翔”特比环第一关 | 363.309 | 请先登录 | 2024-10-31 07:45:00 | 2024-10-31 16:54:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | “云鼎竞翔”南溪曼岛杯 | 126.996 | 请先登录 | 2024-10-18 08:06:00 | 2024-10-18 11:08:18 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | “云鼎竞翔”120公里测试赛 | 126.996 | 请先登录 | 2024-10-13 10:02:00 | 2024-10-13 11:32:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |