您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1177 | “云鼎竞翔”特比环第三关 | 399.103 | 631.0401 | 2024-11-17 07:48:00 | 2024-11-17 18:20:27 | 请先登录 | (放:2747|归:1217)查看 | 
| 请先登录 | “云鼎竞翔”特比环第二关 | 377.464 | 请先登录 | 2024-11-10 07:36:00 | 2024-11-10 12:56:24 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | “云鼎竞翔”特比环第一关 | 363.309 | 请先登录 | 2024-10-31 07:45:00 | 2024-10-31 12:12:43 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | ”云鼎竞翔“曼岛杯思茅站 | 246.574 | 请先登录 | 2024-10-25 07:56:00 | 2024-10-25 11:13:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | “云鼎竞翔”南溪曼岛杯 | 126.996 | 请先登录 | 2024-10-18 08:06:00 | 2024-10-18 09:28:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | “云鼎竞翔”120公里测试赛 | 126.996 | 请先登录 | 2024-10-13 10:02:00 | 2024-10-13 11:20:11 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |