您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:32 | 2025年春季260公里新野站比赛 | 253.875 | 1034.7788 | 2025-04-13 06:28:00 | 2025-04-13 10:33:20 | 请先登录 | (放:27|归:163)查看 | 
| 请先登录 | 2025春季南阳站300公里比赛 | 302.85 | 请先登录 | 2025-04-05 06:53:00 | 2025-04-05 12:42:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025春季新野站260公里(资) | 253.886 | 请先登录 | 2025-03-29 07:44:00 | 2025-03-29 11:56:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2024秋季300公里南阳站比赛。 | 302.192 | 请先登录 | 2024-11-28 07:30:00 | 2024-11-28 10:59:14 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2024年10月2日300公里南阳 | 302.857 | 请先登录 | 2024-10-03 06:50:00 | 2024-10-03 10:25:32 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2024年9月25日260公里新野 | 253.881 | 请先登录 | 2024-09-26 06:40:00 | 2024-09-26 09:55:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |