您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:734 | 王辉**(请先登录) | 足环号: 2024-22-1620244 | 114.36 | 2024-09-22 07:08:15 | 梓潼 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:282 | 段英**(请先登录) | 足环号: 2024-01-1620244 | 218.059 | 2024-10-02 06:25:00 | 24秋北京红吉富利230公里比赛(西区) | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:293 | 七七**(请先登录) | 足环号: 2015-15-1620244 | 0 | 2015-07-28 07:58:51 | 家飞测试训放 | 请先登录 | 查看(有33场比赛) |
| 排名:198 | 赵阳**(请先登录) | 足环号: 2011-22-1620244 | 155.86 | 2011-10-17 09:00:00 | 巴中训放及三关赛、指定鸽 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:2536 | 田刚**(请先登录) | 足环号: 2019-01-1620244 | 4.978 | 2019-08-21 14:20:01 | 08-21家飞 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:4778 | 宇翔**(请先登录) | 足环号: 2019-03-1620244 | 17 | 2019-08-29 08:00:00 | 2019年第六次训放17公里 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:965 | 王海**(请先登录) | 足环号: 2020-01-1620244 | 245.148 | 2020-10-06 06:30:00 | 五关赛第二关263公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1653 | 黄佐**(请先登录) | 足环号: 2020-10-1620244 | 329.084 | 2020-11-03 07:02:00 | 淮安区320公里特比环第一关 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:0 | 袁军**(请先登录) | 足环号: 2021-03-1620244 | 200 | 2021-09-17 06:30:00 | 200公里速度赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:2536 | 紫气**(请先登录) | 足环号: 2021-01-1620244 | 23 | 2021-09-29 06:50:00 | 9月29日23公里训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:145 | 何朝**(请先登录) | 足环号: 2022-22-1620244 | 389.398 | 2022-11-19 08:38:00 | 2022年秋季秦岭特比环专场决赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:272 | 靖羽**(请先登录) | 足环号: 2023-24-1620244 | 114.13 | 2023-09-17 08:20:21 | 2023秋季弥勒测试站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1447 | 胜羽**(请先登录) | 足环号: 2023-03-1620244 | 241.235 | 2023-10-03 06:43:00 | 2023秋220公里清丰站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1249 | 勇胜**(请先登录) | 足环号: 2025-06-1620244 | 0 | 2025-06-24 05:00:00 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
| 排名:1471 | 吴洪**(请先登录) | 足环号: 2025-01-1620244 | 368.46 | 2025-10-26 09:10:00 | 东城区2025年10月25日350公里比赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:494 | 红玺**(请先登录) | 足环号: 2025-04-1620244 | 166.19 | 2025-10-27 07:38:01 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~