您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:147 | 2025年春季比赛240公里 | 237.141 | 921.5694 | 2025-04-16 05:15:00 | 2025-04-16 09:32:19 | 请先登录 | (放:260|归:166)查看 | 
| 请先登录 | 2025年春季比赛200公里 | 196.764 | 请先登录 | 2025-04-11 05:37:00 | 2025-04-11 08:49:14 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025春季比赛150公里-1 | 146.838 | 请先登录 | 2025-04-08 06:00:00 | 2025-04-08 08:56:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 150公里双山服务区 | 149.682 | 请先登录 | 2025-04-06 06:25:00 | 2025-04-06 09:10:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年春季比赛120公里-1 | 128.177 | 请先登录 | 2025-04-04 06:05:00 | 2025-04-04 07:50:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 120公里测试赛 | 123.325 | 请先登录 | 2025-04-02 07:00:00 | 2025-04-02 08:38:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2024年秋季比赛160公里-1 | 159.884 | 请先登录 | 2024-09-03 05:30:00 | 2024-09-03 07:47:12 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2024年秋季比赛140公里-1 | 146.97 | 请先登录 | 2024-08-30 06:15:00 | 2024-08-30 09:25:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2024年秋季比赛120公里-1 | 117.522 | 请先登录 | 2024-08-27 05:38:00 | 2024-08-27 07:19:08 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |