您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:488 | 第三关500公里 | 469.448 | 1057.8982 | 2025-10-20 07:18:00 | 2025-10-20 14:41:45 | 请先登录 | (放:150|归:722)查看 | 
| 请先登录 | 第二关400公里 | 377.97 | 请先登录 | 2025-10-13 07:18:00 | 2025-10-13 13:48:06 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第一关300公里 | 275.465 | 请先登录 | 2025-10-02 07:18:00 | 2025-10-02 11:03:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 200公里测试站 | 196.913 | 请先登录 | 2025-09-28 06:38:00 | 2025-09-28 12:32:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 500公里决赛 | 523.595 | 请先登录 | 2024-10-22 07:08:00 | 2024-10-22 17:21:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 300公里预赛 | 313.45 | 请先登录 | 2024-10-10 06:48:05 | 2024-10-10 11:46:24 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 清徐测试赛 | 152.785 | 请先登录 | 2024-09-24 06:58:02 | 2024-09-24 09:00:24 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |