您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:425 | 第三关500公里 | 469.448 | 1075.5126 | 2025-10-20 07:18:00 | 2025-10-20 14:34:29 | 请先登录 | (放:150|归:722)查看 | 
| 请先登录 | 第二关400公里 | 377.97 | 请先登录 | 2025-10-13 07:18:00 | 2025-10-13 14:16:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第一关300公里 | 275.465 | 请先登录 | 2025-10-02 07:18:00 | 2025-10-02 11:03:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 200公里测试站 | 196.913 | 请先登录 | 2025-09-28 06:38:00 | 2025-09-28 09:06:22 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 530公里加强赛 | 481.657 | 请先登录 | 2024-10-29 07:00:00 | 2024-10-29 13:23:34 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第三关500公里 | 505.148 | 请先登录 | 2024-10-22 09:09:20 | 2024-10-22 13:51:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第二关400公里 | 382.861 | 请先登录 | 2024-10-10 07:00:00 | 2024-10-10 12:13:55 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第一关300公里 | 281.391 | 请先登录 | 2024-10-02 06:58:00 | 2024-10-02 10:27:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |