您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:897 | 顺翔500公里比赛 | 500.583 | 1195.3248 | 2024-10-28 06:50:00 | 2024-10-28 13:48:47 | 请先登录 | (放:2728|归:1641)查看 | 
| 请先登录 | 北京胜翔赛鸽联盟350公里百杯赛 | 370.858 | 请先登录 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 11:28:06 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 顺翔260公里比赛 | 245.238 | 请先登录 | 2024-10-23 06:44:00 | 2024-10-23 09:39:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 顺翔500公里特比卡及普赛 | 485.648 | 请先登录 | 2024-10-14 06:46:00 | 2024-10-14 15:33:22 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 顺翔300公里比赛 | 292.322 | 请先登录 | 2024-10-08 06:36:00 | 2024-10-08 10:34:14 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 顺翔260公里比赛 | 245.238 | 请先登录 | 2024-10-03 06:30:00 | 2024-10-03 09:35:43 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 顺翔230公里比赛 | 226.626 | 请先登录 | 2024-09-26 08:53:00 | 2024-09-26 12:48:46 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |