您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:254 | 2023年秋季北四关-第三关福安 | 490.954 | 1400.9179 | 2023-10-29 06:40:00 | 2023-10-29 12:30:27 | 请先登录 | (放:733|归:658)查看 | 
| 请先登录 | 2023年秋季趣味赛古雷港4 | 115.472 | 请先登录 | 2023-10-26 06:25:00 | 2023-10-26 07:56:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2023年秋季北四关-第二关连江 | 427.204 | 请先登录 | 2023-10-19 06:30:00 | 2023-10-19 14:59:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2023年秋季北四关-第一关福清 | 372.218 | 请先登录 | 2023-10-14 06:20:00 | 2023-10-14 13:36:19 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2023年秋季北四关晋江资格站 | 244.861 | 请先登录 | 2023-10-10 06:30:00 | 2023-10-10 18:05:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2023年秋季趣味赛-天福2 | 134.929 | 请先登录 | 2023-10-05 06:15:00 | 2023-10-05 15:10:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |