您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1515 | 550580公里加站赛 | 562 | 1045.557 | 2023-10-28 06:28:00 | 2023-10-28 15:25:33 | 请先登录 | (归:2603)查看 | 
| 请先登录 | 530公里决赛 | 530 | 请先登录 | 2023-10-21 06:36:00 | 2023-10-21 14:45:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 430公里第二关 | 430 | 请先登录 | 2023-10-14 06:50:00 | 2023-10-14 13:42:04 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 330公里第一关 | 330 | 请先登录 | 2023-10-07 06:18:00 | 2023-10-07 11:19:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 180公里热身赛 | 180 | 请先登录 | 2023-09-30 06:10:00 | 2023-09-30 08:32:12 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 100公里收费站 | 100 | 请先登录 | 2023-09-16 06:00:00 | 2023-09-16 07:31:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第十一次(50公里)训放 [赛季参赛费:****元](升级后显示) | 50 | 请先登录 | 2023-09-13 05:50:00 | 2023-09-13 08:27:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |