您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:535 | 春季500公里第三关 | 507.574 | 908.5304 | 2024-05-04 05:40:47 | 2024-05-04 14:59:27 | 请先登录 | (放:762|归:621)查看 | 
| 请先登录 | 春季500公里第二关 | 500.581 | 请先登录 | 2024-04-27 05:45:26 | 2024-04-27 13:16:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 春季400公里第一关 | 416.448 | 请先登录 | 2024-04-21 06:00:22 | 2024-04-21 11:48:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 春季300公里资格赛 | 299.475 | 请先登录 | 2024-04-14 06:00:43 | 2024-04-14 09:59:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 春季200公里测试赛 | 202.462 | 请先登录 | 2024-04-07 06:10:10 | 2024-04-07 09:15:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |