您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:3490 | 吴小**(请先登录) | 足环号: 2022-10-0157439 | 0 | 2022-07-03 05:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:3713 | 王睦**(请先登录) | 足环号: 2022-19-0157439 | 0 | 2022-07-29 05:40:00 | 广东海翔(秋棚)0729家飞扫描(不排除漏扫) | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
排名:3293 | Q华**(请先登录) | 足环号: 2022-08-0157439 | 0 | 2022-07-26 06:00:00 | 7月26日首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:713 | 谷浩**(请先登录) | 足环号: 2022-12-0157439 | 256.952 | 2022-10-10 06:33:00 | 2022年秋三关鸽王大奖赛资格站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:308 | 张海**(请先登录) | 足环号: 2022-28-0157439 | 195.257 | 2022-12-25 09:30:00 | 2022年特比环资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:4083 | 赵恩**(请先登录) | 足环号: 2022-02-0157439 | 194.671 | 2023-03-05 08:08:00 | 春季普赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:4514 | 飞天**(请先登录) | 足环号: 2022-23-0157439 | 502.098 | 2023-03-17 06:00:00 | 23春丰泽北四测试1 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:243 | 罗永**(请先登录) | 足环号: 2022-29-0157439 | 183.188 | 2023-11-20 07:59:00 | 160公里测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:6672 | 王德**(请先登录) | 足环号: 2021-16-0157439 | 20 | 2021-10-12 08:00:00 | 第九站20公里训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:887 | 张彦**(请先登录) | 足环号: 2021-33-0157439 | 233.699 | 2021-10-17 06:47:00 | 225公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:52 | 刘忠**(请先登录) | 足环号: 2020-16-0157439 | 134.909 | 2020-10-24 06:48:00 | 2020年秋150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:482 | 郝庆**(请先登录) | 足环号: 2021-15-0157439 | 190.562 | 2022-05-20 05:13:00 | 测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:511 | 崔景**(请先登录) | 足环号: 2021-26-0157439 | 309.494 | 2022-10-11 07:06:00 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) | |
排名:235 | 罗德**(请先登录) | 足环号: 2019-22-0157439 | 193.476 | 2020-04-08 08:20:00 | 棉阳 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:896 | 周文**(请先登录) | 足环号: 2019-70-0157439 | 259.056 | 2019-10-26 06:45:00 | 300公里精英赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2811 | 飞天**(请先登录) | 足环号: 23春-0157439 | 502.098 | 2023-04-21 06:00:00 | 4.21测 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:95 | 高海**(请先登录) | 足环号: 2023-29-0157439 | 105.391 | 2023-08-18 06:32:00 | 100公里测试 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:5305 | 徐其**(请先登录) | 足环号: 2023-12-0157439 | 0 | 2023-09-09 08:30:00 | 第一站0公里压笼 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:4272 | FD**(请先登录) | 足环号: 2023-13-0157439 | 0 | 2023-11-05 07:00:00 | (春)11.5日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
排名:2548 | 北京**(请先登录) | 足环号: 2023-01-0157439 | 97.86 | 2023-11-07 08:06:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:10064 | 冯玉**(请先登录) | 足环号: 2023-11-0157439 | 0 | 2024-01-02 09:22:34 | 训放 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
排名:2204 | 兴东**(请先登录) | 足环号: 2023-15-0157439 | 0 | 2024-01-27 11:00:00 | 山东应天盛世春棚5公里训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:93 | 无名**(请先登录) | 足环号: 2024-19-0157439 | 92.203 | 2024-07-21 06:00:00 | 城北站训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:9152 | 王全**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0157439 | 0 | 2024-08-12 07:02:00 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:134 | 杨雪**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0157439 | 0 | 2024-08-27 07:00:00 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有25场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~