您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:9793 | 鹏程**(请先登录) | 足环号: 2023-17-0156220 | 42 | 2023-10-10 06:20:00 | 42公里训放(第十三站) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1918 | 王刚**(请先登录) | 足环号: 2023-03-0156220 | 286.372 | 2023-10-10 06:55:00 | 2023年秋季五关鸽王第一关300公里 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:11550 | 孙振**(请先登录) | 足环号: 2023-13-0156220 | 0 | 2023-10-11 06:00:00 | 10.11家飞 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:9660 | 李俊**(请先登录) | 足环号: 2023-24-0156220 | 0 | 2023-10-13 09:28:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:1244 | 陈国**(请先登录) | 足环号: 2023-10-0156220 | 545.721 | 2023-11-07 06:58:00 | 高邮市特比环第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:645 | 赵斌**(请先登录) | 足环号: 2023-27-0156220 | 228.598 | 2024-03-29 07:10:00 | 2024年春季220公里六盘山大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2729 | 鹰盟**(请先登录) | 足环号: 2024-11-0156220 | 0 | 2024-07-20 05:50:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有24场比赛) |
| 排名:283 | 天河**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0156220 | 162.05 | 2024-08-21 07:30:31 | 180公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:3962 | 忠箭**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0156220 | 15 | 2024-08-30 06:35:00 | 15公里训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:5253 | 哈乐**(请先登录) | 足环号: 2024-29-0156220 | 25 | 2024-09-02 07:18:00 | 25公里训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:49 | 王福**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0156220 | 112.881 | 无此数据 | 2024年秋季济南资格赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:235 | 天河**(请先登录) | 足环号: 2024-00-0156220 | 163.224 | 2024-08-20 06:28:00 | 160公里速度测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:530 | 九峰**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0156220 | 15 | 2024-10-23 08:00:00 | 10.23第九站15公里 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:3684 | 魏哲**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0156220 | 0 | 2025-01-18 07:59:00 | 第一站零公里训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:4068 | 辉雲**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0156220 | 0 | 2025-06-24 05:00:00 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:16184 | 旭日**(请先登录) | 足环号: 2025-01-0156220 | 0 | 2025-07-10 07:00:00 | 7月10日家飞 | 请先登录 | 查看(有30场比赛) |
| 排名:1011 | 蓝天**(请先登录) | 足环号: 2025-28-0156220 | 0 | 2025-07-26 07:10:00 | 甘肃羽佳禽首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:1735 | 辉雲**(请先登录) | 足环号: 2025-06-0156220 | 0 | 2025-08-18 05:00:00 | 8月18日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:5137 | 启航**(请先登录) | 足环号: 2025-07-0156220 | 10 | 2025-09-25 07:36:00 | 第七次10公里训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:12797 | ★塞**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0156220 | 72.63 | 2025-09-24 07:18:00 | 9月24日73公里训放 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~