您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:6879 | 王国**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0115051 | 12 | 2024-09-24 06:49:00 | 9.24第五站十二公里训放扫描 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:3022 | 李小**(请先登录) | 足环号: 2024-23-0115051 | 35 | 2024-09-23 09:18:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1344 | 白玉**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0115051 | 209.724 | 2024-09-26 07:08:00 | 2024秋季六盘山测试赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:1956 | 鸽友**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0115051 | 6 | 2024-09-26 06:52:00 | 第五站6公里直播网址 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:12076 | 沈庆**(请先登录) | 足环号: 2024-09-0115051 | 53 | 2024-09-26 06:50:00 | 9.26第十二站第一次53公里训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:9547 | 忠翔**(请先登录) | 足环号: 2024-28-0115051 | 60 | 2024-10-12 07:17:15 | 10.12六十公里训放 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
| 排名:4381 | 苗占**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0115051 | 80 | 2024-10-10 08:09:00 | 满都户收费站 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:172 | 张昌**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0115051 | 398.853 | 2024-10-22 07:55:00 | 蒲城鸽会400放飞榆林 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:4862 | 爱翔**(请先登录) | 足环号: 2024-24-0115051 | 0 | 2024-11-23 09:50:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
| 排名:449 | 丁巧**(请先登录) | 足环号: 2024-29-0115051 | 0 | 2024-12-13 08:00:00 | 0公里压笼训放 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:3365 | 刘建**(请先登录) | 足环号: 2024-22-0115051 | 0 | 2024-12-15 08:06:20 | 训放 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:1201 | 爱好**(请先登录) | 足环号: 2024-19-0115051 | 12.1579 | 2025-02-05 08:30:00 | 第九站12公里训放数据直播链接 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:527 | 李永**(请先登录) | 足环号: 2024-12-0115051 | 240.656 | 2025-03-29 06:38:00 | 240公里大奖赛第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:10833 | 崔宝**(请先登录) | 足环号: 2025-02-0115051 | 0 | 2025-07-09 07:10:00 | 丽翔25第一次家飞 | 请先登录 | 查看(有31场比赛) |
| 排名:12242 | 雨燕**(请先登录) | 足环号: 2024-08-0115051 | 0 | 2025-07-21 07:27:27 | 训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:3128 | 雨燕**(请先登录) | 足环号: 2025-08-0115051 | 0 | 2025-08-11 05:48:09 | 训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:6223 | 喜乐**(请先登录) | 足环号: 2025-06-0115051 | 0 | 2025-08-11 05:48:09 | 训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:442 | 马忠**(请先登录) | 足环号: 2025-32-0115051 | 119.654 | 2025-10-31 08:53:00 | 赛前测试赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:4914 | 顾兴**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0115051 | 271.712 | 2025-10-13 13:55:00 | 2025年秋季300公里合水站资格 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:5041 | 富贵**(请先登录) | 足环号: 2025-13-0115051 | 0 | 2025-12-17 10:06:44 | 训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~