您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:118 | 第三次500公里大奖赛 | 517.655 | 1001.9545 | 2022-11-06 07:20:00 | 2022-11-06 15:56:38 | 请先登录 | (放:508|归:254)查看 | 
| 请先登录 | 第二次500公里大奖赛 | 489.249 | 请先登录 | 2022-10-30 06:25:00 | 2022-10-30 14:00:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 500公里大奖赛 | 489.789 | 请先登录 | 2022-10-23 06:20:00 | 2022-10-23 11:36:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 400公里资格赛 | 399.279 | 请先登录 | 2022-10-16 06:10:00 | 2022-10-16 10:45:05 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 300公里指定赛 | 296.642 | 请先登录 | 2022-10-11 06:15:00 | 2022-10-11 10:21:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 200公里指定赛2 | 192.749 | 请先登录 | 2022-10-04 06:20:00 | 2022-10-04 08:19:14 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 150公里测试赛 | 142.58 | 请先登录 | 2022-09-28 07:00:00 | 2022-09-28 09:22:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |